正确率80.0%下面是一个$${{2}{×}{2}}$$列联表:
$${{X}}$$ 分类 | Y分类 | 总计 | |
$${{Y}_{1}}$$ | $${{Y}_{2}}$$ | ||
$${{X}_{1}}$$ | $${{a}}$$ | $${{2}{1}}$$ | $${{7}{3}}$$ |
$${{X}_{2}}$$ | $${{b}}$$ | $${{2}{5}}$$ | $${{3}{3}}$$ |
总计 | $${{c}}$$ | $${{4}{6}}$$ | $${{1}{0}{6}}$$ |
C
A.$$9 4, ~ 6, ~ 1 0 2$$
B.$$5 2, ~ 5 0, ~ 6 0$$
C.$$5 2, ~ 8, ~ 6 0$$
D.$$5 4, ~ 8, ~ 6 0$$
3、['列联表', '独立性检验及其应用']正确率60.0%根据如下所示的列联表得到四个判断:①依据$$\alpha=0. 0 0 1$$的独立性检验,认为嗜酒与患肝病有关联;②依据$${{α}{=}{{0}{.}{0}{1}}}$$的独立性检验,认为嗜酒与患肝病有关联;③认为患肝病与嗜酒有关的出错的可能为$$0. 0 0 1 9_{0}$$;④没有证据显示患肝病与嗜酒有关.
嗜酒 | 肝病 | 合计 | |
非肝病患者 | 肝病患者 | ||
不嗜酒者 | $${{4}{9}}$$ | $${{4}{2}}$$ | $${{9}{1}}$$ |
嗜酒者 | $${{2}{0}{9}{9}}$$ | $${{7}{7}{7}{5}}$$ | $${{9}{8}{7}{4}}$$ |
合计 | $${{2}{1}{4}{8}}$$ | $${{7}{8}{1}{7}}$$ | $${{9}{9}{6}{5}}$$ |
B
A.$${{1}}$$
B.$${{2}}$$
C.$${{3}}$$
D.$${{4}}$$
5、['列联表', '独立性检验及其应用']正确率60.0%为了判断高中生选文理科是否与性别有关,现随机抽取$${{5}{0}}$$名学生,得到如下$${{2}{×}{2}}$$列联表:
理科 | 文科 | 总计 | |
男 | $${{1}{3}}$$ | $${{1}{0}}$$ | $${{2}{3}}$$ |
女 | $${{7}}$$ | $${{2}{0}}$$ | $${{2}{7}}$$ |
总计 | $${{2}{0}}$$ | $${{3}{0}}$$ | $${{5}{0}}$$ |
B
A.$${{2}{5}{%}}$$
B.$${{5}{%}}$$
C.$${{1}{%}}$$
D.$${{1}{0}{%}}$$
6、['列联表', '独立性检验及其应用']正确率60.0%$${{[}{{2}{0}{1}{9}}{⋅}}$$揭阳二模]随机询问$${{5}{0}}$$名大学生是否爱好某项运动,得到如下的$${{2}{×}{2}}$$列联表,由$$K^{2}=\frac{n ( a d-b c )^{2}} {( a+b ) ( c+d ) ( a+c ) ( b+d )}$$得$${{K}^{2}}$$的观测值$$k=\frac{5 0 \times( 2 0 \times1 5-1 0 \times5 )^{2}} {3 0 \times2 0 \times2 5 \times2 5} \approx8. 3 3 3$$, 则下列结论正确的是()
爱好 | 不爱好 | 总计 | |
男生 | $${{2}{0}}$$ | $${{5}}$$ | $${{2}{5}}$$ |
女生 | $${{1}{0}}$$ | $${{1}{5}}$$ | $${{2}{5}}$$ |
总计 | $${{3}{0}}$$ | $${{2}{0}}$$ | $${{5}{0}}$$ |
$$P ( K^{2} \geqslant k_{0} )$$ | $$0. 0 1 0$$ | $$0. 0 0 5$$ | $$\ 0. 0 0 1$$ |
$${{k}_{0}}$$ | $$6. 6 3 5$$ | $$7. 8 7 9$$ | $$1 0. 8 2 8$$ |
A
A.有$$9 9. 5 \%$$的把握认为“是否爱好该项运动与性别有关”
B.有$$9 9. 5 \%$$的把握认为“是否爱好该项运动与性别无关”
C.在犯错误的概率不超过$${{0}{.}{1}{%}}$$的前提下,认为“是否爱好该项运动与性别有关”
D.在犯错误的概率不超过$${{0}{.}{1}{%}}$$的前提下,认为“是否爱好该项运动与性别无关”
8、['列联表', '分类变量']正确率60.0%考察棉花种子经过处理跟得病之间的关系得到下表数据:
项目 | 种子 | 合计 | |
处理 | 未处理 | ||
得病 | $${{3}{2}}$$ | $${{1}{0}{1}}$$ | $${{1}{3}{3}}$$ |
不得病 | $${{1}{9}{2}}$$ | $${{2}{1}{3}}$$ | $${{4}{0}{5}}$$ |
合计 | $${{2}{2}{4}}$$ | $${{3}{1}{4}}$$ | $${{5}{3}{8}}$$ |
A
A.种子是否经过处理跟是否得病有关
B.种子是否经过处理跟是否得病无关
C.种子是否经过处理决定是否得病
D.以上都是错误的
9、['列联表']正确率60.0%下面是一个$${{2}{×}{2}}$$列联表:
$${{X}}$$ | $${{Y}}$$ | 合计 | |
$${{Y}_{0}}$$ | $${{Y}_{1}}$$ | ||
$${{X}_{0}}$$ | $${{a}}$$ | $${{2}{1}}$$ | $${{7}{3}}$$ |
$${{X}_{1}}$$ | $${{2}}$$ | $${{2}{5}}$$ | $${{2}{7}}$$ |
合计 | $${{b}}$$ | $${{4}{6}}$$ | $${{1}{0}{0}}$$ |
B
A.$${{5}{2}{,}{{5}{0}}}$$
B.$${{5}{2}{,}{{5}{4}}}$$
C.$${{5}{4}{,}{{5}{2}}}$$
D.$${{9}{4}{,}{{9}{6}}}$$
1. 解析:
3. 解析:
5. 解析:
6. 解析:
8. 解析:
9. 解析: