格物学 第八章 成对数据的统计分析统计概率的拓展与综合

统计图表分析-统计概率的拓展与综合知识点考前基础单选题自测题答案-山西省等高三数学选择必修,平均正确率96.0%

2025-06-13
统计图表分析-统计概率的拓展与综合知识点考前基础单选题自测题答案-山西省等高三数学选择必修,平均正确率96.0%
1、['众数、中位数和平均数', '统计图表分析']

正确率60.0%为了解某市家庭用电量的情况,该市统计局调查了$${{1}{2}{0}}$$户居民去年一年的月均用电量$${{(}}$$单位:$$\mathrm{k W} \cdot\mathrm{h} ),$$数据从小到大排序如下表$${{.}}$$为了既满足居民的基本用电需求,又提高能源的利用效率,市政府计划采用阶梯电价,使$${{7}{5}{%}}$$的居民用电量在第一阶梯内$${,{{2}{0}}{%}}$$的居民用电量在第二阶梯内,其余$${{5}{%}}$$的居民用电量在第三阶梯内,则下列说法不正确的是(

$${{8}}$$ $${{1}{8}}$$ $${{2}{2}}$$ $${{3}{1}}$$ $${{4}{2}}$$ $${{4}{8}}$$ $${{4}{9}}$$ $${{5}{0}}$$ $${{5}{1}}$$ $${{5}{6}}$$ $${{5}{7}}$$ $${{5}{7}}$$ $${{6}{0}}$$ $${{6}{1}}$$ $${{6}{1}}$$
$${{6}{1}}$$ $${{6}{2}}$$ $${{6}{2}}$$ $${{6}{3}}$$ $${{6}{3}}$$ $${{6}{5}}$$ $${{6}{6}}$$ $${{6}{7}}$$ $${{6}{9}}$$ $${{7}{0}}$$ $${{7}{0}}$$ $${{7}{1}}$$ $${{7}{2}}$$ $${{7}{2}}$$ $${{7}{4}}$$
$${{7}{6}}$$ $${{7}{7}}$$ $${{7}{7}}$$ $${{7}{8}}$$ $${{7}{8}}$$ $${{8}{0}}$$ $${{8}{0}}$$ $${{8}{2}}$$ $${{8}{2}}$$ $${{8}{2}}$$ $${{8}{3}}$$ $${{8}{4}}$$ $${{8}{4}}$$ $${{8}{8}}$$ $${{8}{8}}$$
$${{8}{9}}$$ $${{9}{0}}$$ $${{9}{1}}$$ $${{9}{3}}$$ $${{9}{3}}$$ $${{9}{4}}$$ $${{9}{5}}$$ $${{9}{6}}$$ $${{9}{6}}$$ $${{9}{6}}$$ $${{9}{7}}$$ $${{9}{8}}$$ $${{9}{8}}$$ $${{9}{8}}$$ $${{9}{9}}$$
$${{1}{0}{0}}$$ $${{1}{0}{0}}$$ $${{1}{0}{0}}$$ $${{1}{0}{1}}$$ $${{1}{0}{1}}$$ $${{1}{0}{1}}$$ $${{1}{0}{5}}$$ $${{1}{0}{6}}$$ $${{1}{0}{6}}$$ $${{1}{0}{6}}$$ $${{1}{0}{7}}$$ $${{1}{0}{7}}$$ $${{1}{0}{7}}$$ $${{1}{0}{7}}$$ $${{1}{0}{8}}$$
$${{1}{0}{8}}$$ $${{1}{0}{9}}$$ $${{1}{0}{9}}$$ $${{1}{1}{0}}$$ $${{1}{1}{0}}$$ $${{1}{1}{0}}$$ $${{1}{1}{1}}$$ $${{1}{1}{2}}$$ $${{1}{1}{3}}$$ $${{1}{1}{3}}$$ $${{1}{1}{4}}$$ $${{1}{1}{5}}$$ $${{1}{1}{6}}$$ $${{1}{1}{8}}$$ $${{1}{2}{0}}$$
$${{1}{2}{0}}$$ $${{1}{2}{0}}$$ $${{1}{2}{1}}$$ $${{1}{2}{3}}$$ $${{1}{2}{4}}$$ $${{1}{2}{7}}$$ $${{1}{2}{7}}$$ $${{1}{2}{7}}$$ $${{1}{3}{0}}$$ $${{1}{3}{0}}$$ $${{1}{3}{0}}$$ $${{1}{3}{1}}$$ $${{1}{3}{1}}$$ $${{1}{3}{2}}$$ $${{1}{3}{2}}$$
$${{1}{3}{2}}$$ $${{1}{3}{3}}$$ $${{1}{3}{3}}$$ $${{1}{3}{4}}$$ $${{1}{3}{4}}$$ $${{1}{3}{4}}$$ $${{1}{3}{5}}$$ $${{1}{3}{5}}$$ $${{1}{3}{5}}$$ $${{1}{3}{5}}$$ $${{1}{3}{6}}$$ $${{1}{3}{7}}$$ $${{1}{3}{7}}$$ $${{1}{3}{8}}$$ $${{1}{3}{9}}$$

A

A.该市居民用电量的中位数为$${{9}{9}}$$

B.估计该市居民用电量在$$( 0, ~ 1 2 0 ]$$为第一阶梯

C.估计该市居民在第三阶梯用电量不少于$${{1}{3}{5}{{k}{W}{⋅}{h}}}$$

D.若该市某家庭用电量为$$\mathrm{1 2 3 k W \cdot h,}$$则估计该家庭将按第二阶梯电价缴费

首先,我们需要根据题目要求分析各选项的正确性。

1. 计算中位数:

数据共有120个,中位数应为第60和第61个数据的平均值。观察表格:

第60个数据为$$98$$,第61个数据为$$98$$,因此中位数为$$\frac{98 + 98}{2} = 98$$。

选项A说中位数为$$99$$,这是错误的。

2. 确定第一阶梯的临界值:

75%的居民用电量在第一阶梯内,即$$120 \times 75\% = 90$$户。我们需要找到第90个数据的值。

第90个数据为$$120$$,因此第一阶梯的上限为$$120$$。

选项B说第一阶梯为$$(0, 120]$$,这是正确的。

3. 确定第三阶梯的起始值:

95%的居民用电量在前两阶梯内(75% + 20%),即$$120 \times 95\% = 114$$户。第114个数据的值为$$135$$,因此第三阶梯的起始值为$$135$$。

选项C说第三阶梯用电量不少于$$135 \mathrm{kW \cdot h}$$,这是正确的。

4. 判断家庭用电量所属阶梯:

某家庭用电量为$$123 \mathrm{kW \cdot h}$$,介于$$120$$和$$135$$之间,属于第二阶梯。

选项D说该家庭按第二阶梯电价缴费,这是正确的。

综上所述,不正确的是选项A。

题目来源于各渠道收集,若侵权请联系下方邮箱
高中知识点
其他知识点