格物学 工业工程 工业工程

山东考生理科594能被东北林业大学工业工程专业录取吗?

格物自测!为高考,从高一就准备自己的知识点储备!
2024-05-17
山东考生理科594能被东北林业大学工业工程专业录取吗?
依据东林山东往录取数数希望风险旦专业今报能数提供东林近两山东录取请谨慎选择

山东[2011]招信息:

专业名称 科类 省控线 高 低 平均 志愿率 录取数

林 理工 567 594 584 587.75 100 4

理信息系统 理工 567 585 574 578.5 75 4

食品科与工程 理工 567 589 579 583.5 100 4

环境科 理工 567 586 580 583.7 100 3

森林资源保护与游憩 理工 567 577 577 577 100 1

林(森林防火) 理工 567 587 587 587 0 1

森林资源保护与游憩(外害物种控制) 理工 567 585 585 585 0 1

森林资源类(英才班) 理工 567 595 581 587.4 100 5

野物与自保护区管理 理工 567 579 578 578.25 0 4

物科 理工 567 576 576 576 0 4

物医 理工 567 585 574 578 75 4

旅游管理 理工 567 578 578 578 100 1

野物与自保护区管理(湿科) 理工 567 578 577 577.5 0 2

物科 理工 567 590 574 581.7 100 12

物技术 理工 567 586 575 581.7 100 6

命科与技术基班 理工 567 601 585 591.3 66.7 3

园林 理工 567 597 580 588 100 7

风景园林 理工 567 613 605 609 100 2

木材科与工程 理工 567 585 573 579.2 100 6

木材科与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 567 593 583 587.3 100 3

高材料与工程 理工 567 589 584 587.3 100 3

林产化工 理工 567 583 573 577.6 100 5

轻化工程 理工 567 583 572 577.8 60 5

材料化 理工 567 585 575 579.2 100 6

土木工程 理工 567 596 586 590 100 20

城市规划 理工 567 591 582 587.2 100 6

工程管理 理工 567 590 579 581.3 100 4

建筑环境与设备工程 理工 567 584 576 581.7 100 6

机械设计制造及其自化 理工 567 596 590 592.1 100 9

机械电工程 理工 567 594 583 585.7 100 10

通信工程 理工 567 596 583 588.2 100 6

电气工程及其自化 理工 567 598 586 588.5 100 6

自化 理工 567 587 584 585.7 100 3

工业设计 理工 567 585 579 582 100 2

交通运输类 理工 567 587 574 580.4 100 22

统计 理工 567 582 578 579.7 100 3

计 理工 567 586 586 586 100 1

工商管理 理工 567 581 581 581 100 1

市场营销 理工 567 590 590 590 100 1

公共事业管理 理工 567 576 576 576 0 1

农林经济管理 理工 567 584 576 578.7 100 3

森林工程(起重运输工程) 理工 567 590 572 580.4 28.6 14

物流工程 理工 567 585 573 579.1 100 10

工业工程 理工 567 589 572 579 100 8

包装工程 理工 567 580 574 576.8 100 6

数与应用数(师范类) 理工 567 580 573 577 100 6

物理(师范类) 理工 567 575 574 574.2 0 6

化(师范类) 理工 567 574 573 573.5 0 6

化工程与工艺 理工 567 583 574 578.3 100 6

应用化 理工 567 588 573 578.2 100 6

信息与计算科 理工 567 584 575 576.7 33.3 6

计算机科与技术 理工 567 581 575 577.9 100 7

电信息工程 理工 567 586 579 582 100 7

信息管理与信息系统 理工 567 582 572 576 100 4

计算机科与技术(信息安全) 理工 567 577 573 575.3 50 4

软件工程 理工 567 585 577 580.8 100 5

英语 理工 567 586 574 582.5 100 4

语 理工 567 597 575 586 100 2

旅游管理 文史 570 576 574 575.3 100 3

际经济与贸易 文史 570 581 581 581 100 1

计 文史 570 591 589 590 100 2

工商管理 文史 570 584 584 584 100 1

市场营销 文史 570 585 585 585 100 1

公共事业管理 文史 570 578 578 578 100 1

农林经济管理 文史 570 584 584 584 100 1

英语 文史 570 585 571 577.8 100 4

语 文史 570 578 572 575.3 66.7 6

俄语 文史 570 583 575 579.5 100 2

文史 570 582 577 579.5 50 4

政治与行政 文史 570 577 573 575 100 2

社工作 文史 570 579 571 574 100 2

广告 文史 570 602 587 594.5 50 2

艺术设计(环境艺术设计) 理工 295 537 522 529.5 100 2

艺术设计(环境艺术设计) 文史 295 523 494 504.1 100 7

艺术设计(室内与家具设计) 理工 295 520 480 502.8 100 4

艺术设计(室内与家具设计) 文史 295 518 471 483.6 100 14

艺术设计(视觉传达设计) 理工 295 524 478 494.3 100 4

艺术设计(视觉传达设计) 文史 295 528 494 507.8 100 9

山东[2010]招信息:

专业名称 科类 省控线 高 低 平均 志愿率 录取数

林 理工 580 597 587 593 100 4

理信息系统 理工 580 618 583 592.2 100 6

食品科与工程 理工 580 594 590 591.8 100 5

环境科 理工 580 593 581 586 100 4

森林资源保护与游憩 理工 580 586 586 586 100 1

林(森林防火) 理工 580 581 581 581 100 1

森林资源保护与游憩(外害物种控制) 理工 580 609 609 609 100 1

野物与自保护区管理 理工 580 595 585 589.5 100 4

物科 理工 580 618 615 616.3 100 4

物医 理工 580 616 587 609 100 5

旅游管理 理工 580 588 582 585 100 2

野物与自保护区管理(湿科) 理工 580 619 619 619 100 1

物科 理工 580 605 590 597.3 100 12

物技术 理工 580 600 582 591.2 100 6

命科与技术基班 理工 580 601 588 595.3 100 3

园林 理工 580 604 589 596 100 7

风景园林 理工 580 606 588 598.3 100 7

木材科与工程 理工 580 595 582 588.7 100 6

木材科与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 580 607 598 601.7 100 3

高材料与工程 理工 580 596 593 594.5 100 2

林产化工 理工 580 595 583 589.2 100 5

轻化工程 理工 580 591 581 585.4 100 5

材料化 理工 580 588 582 586.3 100 6

土木工程 理工 580 611 598 602.8 100 20

城市规划 理工 580 605 589 595.3 100 6

工程管理 理工 580 600 594 597 100 4

建筑环境与设备工程 理工 580 599 581 590.3 100 7

机械设计制造及其自化 理工 580 612 600 604.4 100 9

机械电工程 理工 580 600 593 596.3 100 10

通信工程 理工 580 602 593 597.5 100 6

电气工程及其自化 理工 580 602 594 597.7 100 6

自化 理工 580 600 594 596.3 100 3

工业设计 理工 580 595 581 586.8 100 6

交通运输类 理工 580 600 581 589.1 100 20

统计 理工 580 594 586 590.3 100 3

计 理工 580 602 602 602 100 1

工商管理 理工 580 608 608 608 100 1

市场营销 理工 580 586 586 586 100 1

公共事业管理 理工 580 600 600 600 100 1

农林经济管理 理工 580 597 597 597 100 1

森林工程(智能装备工程) 理工 580 596 582 589.1 100 14

物流工程 理工 580 595 581 587.1 100 10

工业工程 理工 580 587 581 583.3 100 8

包装工程 理工 580 590 586 588 100 4

数与应用数(师范类) 理工 580 619 583 585.3 83.3 6

物理(师范类) 理工 580 620 596 608.7 66.7 6

化(师范类) 理工 580 624 581 609.2 33.3 6

化工程与工艺 理工 580 600 583 589.7 100 6

应用化 理工 580 592 581 587.5 100 6

信息与计算科 理工 580 611 584 592.8 100 6

计算机科与技术 理工 580 599 584 588.8 100 6

电信息工程 理工 580 593 582 588.3 100 7

信息管理与信息系统 理工 580 590 581 584.5 100 4

计算机科与技术(信息安全) 理工 580 596 581 584.5 100 3

软件工程 理工 580 621 580 593.5 100 4

英语 理工 580 603 594 599 100 4

语 理工 580 604 588 596 100 2

旅游管理 文史 606 610 607 608.5 100 2

际经济与贸易 文史 606 625 625 625 100 1

计 文史 606 626 616 621 100 2

工商管理 文史 606 618 618 618 100 1

市场营销 文史 606 613 613 613 100 1

公共事业管理 文史 606 612 612 612 100 1

农林经济管理 文史 606 607 607 607 100 1

英语 文史 606 614 607 609.7 100 6

语 文史 606 619 608 614 100 6

文史 606 622 612 617.5 100 4

政治与行政 文史 606 610 607 608.5 100 2

社工作 文史 606 613 607 610 100 2

广告 文史 606 612 607 609 100 3

艺术设计(环境艺术设计) 理工 300 507 475 491 100 2

艺术设计(室内与家具设计) 理工 300 506 496 500.8 100 4

艺术设计(视觉传达设计) 理工 300 519 477 498.8 100 4

艺术设计(环境艺术设计) 文史 300 577 518 541 100 7

艺术设计(室内与家具设计) 文史 300 570 503 527.2 100 14

艺术设计(视觉传达设计) 文史 300 544 468 492.4 100 9 None 内容来自网友回答


西安工业大学工业工程专业将来就业方向如何?

工业工程 是机电工程学院的专业,授予管理学学士学位。 以后就业也也是主要工矿企业。但是要看你以后的自己的发展了,你也可以考研,也考公务员,也可以出国,路是自己走出来来的,没有人会为你预先设定好一个框框。 你是打算考西安工业大学,还是已经是西安工业大学的学生了?

工业工程修双专业英语好吗

工业工程修双专业英语好吗

如果你自己英语水平一般,未来职业生涯规划不是特别高端的工业工程领域或者不打算翻译、深造之类的,没必要英语学太多,双专业总归需要更多的时间和精力,学双专业最后还是半吊子的多吧。如果你有考研的打算,或者要钻得更深,英语水平是必要的,因为最新的、精尖的很多内容,都是英文的。同时,如果你想在工科专业上走得更远,英语好也很有必要。退一步,如果你工程专业学得好,

本人在校工业工程专业,想毕业后从事生产服务业,想了解毕业后直接应聘服务咨询公司需什么样的专业技能。

本人在校工业工程专业,想毕业后从事生产服务业,想了解毕业后直接应聘服务咨询公司需什么样的专业技能。

不要对自己失去信心,一本、二本都一样的,只要你真的学习,四年(你还有一年)你会学到很多东西,不要放纵自己,不要沉迷游戏就好。或许一年后你考研成功,那么到大城市工作的可能性就更大了。二类本科毕业除了跑业务、单干的没什么大前途。实际上单凭别人说你根本不能定性你的将来,是不适应那个岗位要看你自己的某些方面的能力。大学专业学的皮毛没错,但实际上大部分岗位也就需要点皮毛,你不搞科

南京工业大学浦江学院的工业工程专业怎么样?相比其他专业?

南京工业大学浦江学院的工业工程专业怎么样?相比其他专业?

工业工程 培养目标:本专业培养目前市场上急需的适应现代化管理要求,既具备经济、管理、工程等方面知识和能力,又掌握现代工业工程与物流管理技术,能从事物流及供应链管理、物流系统设计和生产与运作管理的高层次复合型人才。 主干课程:经济学、管理学基础、计算机语言、运筹学、概率统计、机械制造基础、机械设计基础、工业工程基础、经济地理、信息系统分析与设计、工程经济学、会计学、财务管理、人类工效学、生产与运作管

南开大学工业工程专业好就业吗?就业去向?

南开大学工业工程专业好就业吗?就业去向?

工程专业好就业。就业去向一般是一些大型工程公司,待遇都还不错的。工业工程专业是为满足国家经济发展和加入WTO对人才的迫切需要而建立的。该学科主要是以生产过程为研究对象,以提高劳动生产率、保证质量和降低成本为目标,特别注重研究人的因素,充分发挥投入资源的作用。近年来,物流工程、虚拟制造、企业资源计划(ERP)、人力资源管理等成为该领域的热点。

辽宁工程技术大学的工业工程专业到底在哪个校区上学

辽宁工程技术大学的工业工程专业到底在哪个校区上学

负责的告诉你 在阜新本部 生活环境 怎么说那 如果来自大城市你刚到阜新 你就会很郁闷 但是时间长了你就回发现阜新有阜新的好处很清闲 压力小 辽宁工大本部是60年前建设的 所以不是你想象中的“红房顶”大学的样子 是那种最淳朴的感觉 去过同济和复旦老校区的话 你会有同感 都是一种沧桑感 咱们专业在辽宁工大不算好专业 在机械学院仅次于工业设计 是机械学院第二弱专业 但是就业没问题 百分之百就业 一般干生

多伦多大学的工业工程专业毕业以后好不好就业,工资大概多少?

多伦多大学的工业工程专业毕业以后好不好就业,工资大概多少?

当地部分老师不推荐此学校,据说尤其是engineering挂科率高,就业难等等……东北林业大学 工业工程专业在黑龙江低重本线5-8分成功几率大吗这个是赌博 了。不过也值得。如果是5分机会更大点。我想知道山东工商学院工业工程专业男女比例大约是多少呢工业工程专业的男女比例差不多为2:1,但是此专业所在的学院管理科学

高考倒计时 {dede:global.cfg_gktime/}2024年高考时间 6月7日,8日,9日
工业工程专业其他问题:
高中知识点
相近专业 工业工程 标准化工程 质量管理工程