2023年山西省高考441分能够报考哪些大学,2023年高考441分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 山东工商学院 | 73992 | 金融学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 昆明学院 | 73992 | 工商管理 | 本科二批B段 | 理科 |
| 昆明学院 | 73992 | 土木工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 山西大同大学 | 73992 | 经济统计学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 山西大同大学 | 73992 | 医学检验技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 山西大同大学 | 73992 | 学前教育 | 本科二批B段 | 理科 |
| 忻州师范学院 | 73992 | 学前教育 | 本科二批B段 | 理科 |
| 忻州师范学院 | 73992 | 审计学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 张家口学院 | 73992 | 数学与应用数学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 商丘师范学院 | 73992 | 统计学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 安阳师范学院 | 73992 | 土木工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 安阳师范学院 | 73992 | 材料化学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 安阳师范学院 | 73992 | 电气工程及其自动化 | 本科二批B段 | 理科 |
| 新疆医科大学 | 73992 | 医学影像技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 新疆医科大学 | 73992 | 医学检验技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 衢州学院 | 73992 | 智能制造工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 河南工业大学 | 73992 | 生物技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 牡丹江师范学院 | 73992 | 电子信息科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 牡丹江师范学院 | 73992 | 生物科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 宜春学院 | 73992 | 动物科学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 西安医学院 | 73992 | 护理学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 通化师范学院 | 73992 | 数学与应用数学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 淮阴工学院 | 73992 | 交通运输类 | 本科二批B段 | 理科 |
| 湖南城市学院 | 73992 | 土木工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 吉林师范大学 | 73992 | 财务管理 | 本科二批B段 | 理科 |
| 北京农学院 | 73992 | 农业资源与环境 | 本科二批B段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 73992 | 应用心理学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 73992 | 化学工程与工艺 | 本科二批B段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 73992 | 生物技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 青海民族大学 | 73992 | 统计学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 玉溪师范学院 | 73992 | 化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 玉溪师范学院 | 73992 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 兰州文理学院 | 73992 | 软件工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 兰州文理学院 | 73992 | 数学与应用数学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 石家庄学院 | 74647 | 物理学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 北华大学 | 74647 | 通信工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 青海民族大学 | 74647 | 英语 | 本科二批B段 | 理科 |
| 青海民族大学 | 74647 | 应用心理学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 青海民族大学 | 74647 | 信息管理与信息系统 | 本科二批B段 | 理科 |
| 太原工业学院 | 74647 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 74647 | 应用化学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 74647 | 种子科学与工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 74647 | 行政管理 | 本科二批B段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 74647 | 设施农业科学与工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 宜宾学院 | 74647 | 工商管理 | 本科二批B段 | 理科 |
| 湖州学院 | 74647 | 电子信息类 | 本科二批B段 | 理科 |
| 辽宁科技学院 | 74647 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批B段 | 理科 |
| 淮南师范学院 | 74647 | 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 太原学院 | 74647 | 会计学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 太原学院 | 74647 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林农业科技学院 | 74647 | 机械电子工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 莆田学院 | 74647 | 机器人工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 运城学院 | 74647 | 化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 运城学院 | 74647 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北环境工程学院 | 74647 | 环境科学与工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 运城学院 | 74647 | 生物科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 武汉轻工大学 | 74647 | 食品科学与工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 九江学院 | 74647 | 智能制造工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 九江学院 | 74647 | 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 佳木斯大学 | 74647 | 无机非金属材料工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 74647 | 自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 淮阴工学院 | 74647 | 城乡规划 | 本科二批B段 | 理科 |
| 淮阴工学院 | 74647 | 自动化类 | 本科二批B段 | 理科 |
| 淮阴工学院 | 74647 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 理科 |
| 河北水利电力学院 | 74647 | 跨境电子商务 | 本科二批B段 | 理科 |
| 湖南城市学院 | 74647 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批B段 | 理科 |
| 湖南城市学院 | 74647 | 机械电子工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 丽水学院 | 74647 | 电子商务 | 本科二批B段 | 理科 |
| 天津城建大学 | 74647 | 土木工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 哈尔滨学院 | 75294 | 软件工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 牡丹江师范学院 | 75294 | 生物技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 九江学院 | 75294 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 九江学院 | 75294 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批B段 | 理科 |
| 宜春学院 | 75294 | 食品质量与安全 | 本科二批B段 | 理科 |
| 三亚学院 | 26756 | 护理学 | 本科二批C段 | 文科 |
| 湖南城市学院 | 75294 | 化学工程与工艺 | 本科二批B段 | 理科 |
| 湖南城市学院 | 75294 | 数学与应用数学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 湖南城市学院 | 75294 | 环境工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 75294 | 健康服务与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 忻州师范学院 | 75294 | 心理学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 辽宁科技学院 | 75294 | 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 绥化学院 | 75294 | 制药工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 绥化学院 | 75294 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 黑河学院 | 75294 | 光电信息科学与工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 山东工商学院 | 75294 | 财务管理 | 本科二批B段 | 理科 |
| 山西医科大学 | 75294 | 健康服务与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 重庆文理学院 | 75294 | 数学与应用数学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 商丘师范学院 | 75294 | 地理科学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 张家口学院 | 75294 | 生物科学 | 本科二批B段 | 理科 |
| 张家口学院 | 32179 | 口腔医学 | 专科批 | 文科 |
| 山西大同大学 | 75962 | 智能制造工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 忻州师范学院 | 75962 | 翻译 | 本科二批B段 | 理科 |
| 宜宾学院 | 75962 | 环境工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 张家口学院 | 75962 | 财务管理 | 本科二批B段 | 理科 |
| 河北环境工程学院 | 75962 | 物联网工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 长治医学院 | 75962 | 医学实验技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 河北环境工程学院 | 75962 | 工程管理 | 本科二批B段 | 理科 |
| 长治医学院 | 75962 | 医学实验技术 | 本科二批B段 | 理科 |
| 海南师范大学 | 75962 | 学前教育 | 本科二批B段 | 理科 |
| 琼台师范学院 | 75294 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批B段 | 理科 |
2023年山西省高考442分能够报考哪些大学,2023年高考442分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
山西2023年442分能够报考的大学有,湖北工程学院,山东工商学院,北京联合大学,贵州财经大学,石家庄学院,曲靖师范学院,运城学院,辽宁科技学院,淮南师范学院,邵阳学院,湘南学院,宜春学院,青海民族大学,北华大学,太原学院,佳木斯大学,张家口学院,温州理工学院,通化师范学院,河南工业大学,潍坊学院,荆楚理工学院,牡丹江师范学院,衢州学院,商丘师范学院,河北水利电力学院,北京农学院,兰州文理学院,山西传媒学院,宜宾学院,湖南人文科技学院,湖州学院,昆明学院,湖南城市学院,太原工业学院,河南牧业经济学院,忻州
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)