2023年山西省高考505分能够报考哪些大学,2023年高考505分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
福建江夏学院 | 14178 | 审计学 | 本科二批B段 | 文科 |
湖南科技大学 | 35288 | 材料科学与工程 | 本科一批B段 | 理科 |
河南理工大学 | 35288 | 自动化类 | 本科二批A段 | 理科 |
河南理工大学 | 35288 | 自动化类 | 本科二批A段 | 理科 |
河南理工大学 | 35288 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
潍坊医学院 | 35288 | 临床医学 | 本科二批A段 | 理科 |
苏州城市学院 | 14178 | 城市管理 | 本科二批B段 | 文科 |
湖北文理学院 | 14178 | 汉语言文学 | 本科二批B段 | 文科 |
长春理工大学 | 35288 | 新能源材料与器件 | 本科一批B段 | 理科 |
长春理工大学 | 35288 | 无机非金属材料工程 | 本科一批B段 | 理科 |
上饶师范学院 | 14178 | 思想政治教育 | 本科二批A段 | 文科 |
上饶师范学院 | 14178 | 历史学 | 本科二批A段 | 文科 |
上饶师范学院 | 14178 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 文科 |
西安财经大学 | 35288 | 工程管理 | 本科二批A段 | 理科 |
重庆师范大学 | 35288 | 社会工作 | 本科二批A段 | 理科 |
福建医科大学 | 35288 | 口腔医学 | 本科二批A段 | 理科 |
山西农业大学 | 14178 | 行政管理 | 本科二批A段 | 文科 |
山西农业大学 | 14178 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 文科 |
西安邮电大学 | 35288 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
大理大学 | 14178 | 汉语国际教育 | 本科二批B段 | 文科 |
重庆科技学院 | 14178 | 酒店管理 | 本科二批B段 | 文科 |
湖北经济学院 | 35288 | 法学 | 本科二批A段 | 理科 |
湖北经济学院 | 35288 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
大理大学 | 14178 | 工商管理类 | 本科二批B段 | 文科 |
西安工业大学 | 35288 | 应用物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工业大学 | 35288 | 机械电子工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工业大学 | 35288 | 探测制导与控制技术 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工业大学 | 35288 | 生物医学工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工业大学 | 35288 | 给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工业大学 | 35288 | 城乡规划 | 本科二批A段 | 理科 |
温州大学 | 35288 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
山东财经大学 | 35288 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工业大学 | 35288 | 信息对抗技术 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工业大学 | 35288 | 武器系统与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工业大学 | 35288 | 机器人工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工程大学 | 35288 | 数学类 | 本科二批A段 | 理科 |
西安工程大学 | 35288 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
广西师范大学 | 35288 | 物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
山东建筑大学 | 35288 | 建筑学 | 本科二批A段 | 理科 |
湖北师范大学 | 35288 | 数学与应用数学 | 本科二批A段 | 理科 |
南京工程学院 | 35288 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
南京工程学院 | 35288 | 能源动力类 | 本科二批A段 | 理科 |
成都理工大学 | 35288 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
武汉轻工大学 | 35288 | 机械类 | 本科二批A段 | 理科 |
南阳理工学院 | 14178 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 文科 |
云南师范大学 | 35288 | 化学 | 本科二批A段 | 理科 |
昆明理工大学 | 35288 | 车辆工程 | 本科二批A段 | 理科 |
天津理工大学 | 35288 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 |
天津理工大学 | 35288 | 应用物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
天津理工大学 | 35288 | 社会学 | 本科二批A段 | 理科 |
海南大学 | 35288 | 生态学 | 本科二批A段 | 理科 |
天津理工大学 | 35288 | 日语 | 本科二批A段 | 理科 |
天津理工大学 | 35288 | 保险学 | 本科二批A段 | 理科 |
天津理工大学 | 35288 | 功能材料 | 本科二批A段 | 理科 |
天津理工大学 | 35288 | 老年学 | 本科二批A段 | 理科 |
河南财政金融学院 | 14178 | 汉语言文学 | 本科二批B段 | 文科 |
吉林财经大学 | 35288 | 金融工程 | 本科一批B段 | 理科 |
上海立信会计金融学院 | 35288 | 保险学 | 本科二批A段 | 理科 |
河南财政金融学院 | 14178 | 商务英语 | 本科二批B段 | 文科 |
上海立信会计金融学院 | 35288 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
上海立信会计金融学院 | 35288 | 应用统计学 | 本科二批A段 | 理科 |
上海立信会计金融学院 | 35288 | 信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | 理科 |
上海立信会计金融学院 | 35288 | 国际商务 | 本科二批A段 | 理科 |
上海立信会计金融学院 | 35288 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
上海立信会计金融学院 | 35288 | 财政学类 | 本科二批A段 | 理科 |
衡阳师范学院 | 14178 | 学前教育 | 本科二批B段 | 文科 |
衡阳师范学院 | 14178 | 国际经济与贸易 | 本科二批B段 | 文科 |
安徽农业大学 | 35288 | 金融学 | 本科一批B段 | 理科 |
衡阳师范学院 | 14178 | 历史学 | 本科二批B段 | 文科 |
上海应用技术大学 | 35288 | 生物工程 | 本科二批A段 | 理科 |
兰州交通大学 | 35288 | 工程造价 | 本科二批A段 | 理科 |
福建商学院 | 14178 | 国际商务 | 本科二批B段 | 文科 |
河北建筑工程学院 | 14178 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
锦州医科大学 | 35288 | 口腔医学 | 本科二批A段 | 理科 |
东北电力大学 | 35288 | 新能源科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
东北电力大学 | 35288 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
河北医科大学 | 35288 | 康复治疗学 | 本科二批A段 | 理科 |
福建师范大学 | 35288 | 公共管理类 | 本科一批B段 | 理科 |
集美大学 | 35288 | 水产养殖学 | 本科一批B段 | 理科 |
太原科技大学 | 14178 | 社会工作 | 本科二批A段 | 文科 |
长沙理工大学 | 35288 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 14178 | 市场营销 | 本科二批A段 | 文科 |
桂林旅游学院 | 14450 | 烹饪与营养教育 | 本科二批A段 | 文科 |
厦门理工学院 | 35784 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
东北电力大学 | 35784 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
北京物资学院 | 35784 | 金融学类 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南农业大学 | 35784 | 动物药学 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南农业大学 | 35784 | 动植物检疫 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南农业大学 | 35784 | 生物科学类 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林师范大学 | 35784 | 数学与应用数学 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南科技大学 | 35784 | 能源化学工程 | 本科一批B段 | 理科 |
山西大同大学 | 14450 | 商务英语 | 本科二批A段 | 文科 |
湖南科技大学 | 35784 | 化学工程与工艺 | 本科一批B段 | 理科 |
山西大同大学 | 14450 | 历史学 | 本科二批A段 | 文科 |
湖南科技大学 | 35784 | 环境工程 | 本科一批B段 | 理科 |
山西大同大学 | 14450 | 思想政治教育 | 本科二批A段 | 文科 |
山西大同大学 | 14450 | 会计学 | 本科二批A段 | 文科 |
山西大同大学 | 14450 | 新闻学 | 本科二批A段 | 文科 |
山西大同大学 | 14450 | 法学 | 本科二批A段 | 文科 |
山西大同大学 | 14450 | 翻译 | 本科二批A段 | 文科 |
2023年山西省高考506分能够报考哪些大学,2023年高考506分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
山西2023年506分能够报考的大学有,山西医科大学,太原科技大学,沈阳航空航天大学,兰州理工大学,山西农业大学,辽宁工程技术大学,南通大学,中北大学,山西中医药大学,东华理工大学,苏州城市学院,山西财经大学,哈尔滨商业大学,陕西学前师范学院,天津中德应用技术大学,福建农林大学,河南工业大学,重庆师范大学,河北工程大学,潍坊医学院,河北科技大学,郑州轻工业大学,湖南农业大学,湖南工业大学,河北医科大学,烟台大学,南昌航空大学,长春理工大学,沈阳理工大学,天津理工大学,济南大学,华北理工大学,中国民用航空飞