2023年辽宁省高考585分能够报考哪些大学,2023年高考585分能够报考什么专业,2023年高考辽宁理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
深圳技术大学 | 14627 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 |
四川师范大学 | 14627 | 数学类 | 本科批 | 物理类 |
四川师范大学 | 4252 | 地理科学类 | 本科批 | 历史类 |
成都中医药大学 | 14627 | 中医学 | 本科批 | 物理类 |
大连理工大学盘锦校区 | 14627 | 海洋技术 | 本科批 | 物理类 |
大连理工大学盘锦校区 | 14627 | 环境生态工程 | 本科批 | 物理类 |
山东财经大学 | 14627 | 工商管理类 | 本科批 | 物理类 |
湘潭大学 | 14627 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 |
大连理工大学盘锦校区 | 14627 | 药学 | 本科批 | 物理类 |
山东财经大学 | 4252 | 外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 |
湘潭大学 | 14627 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 |
南京艺术学院 | 4252 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 历史类 |
北京交通大学 | 14627 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 |
陆军工程大学 | 14627 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 |
西安财经大学 | 4252 | 审计学 | 本科批 | 历史类 |
四川农业大学 | 4252 | 经济学 | 本科批 | 历史类 |
浙江工商大学 | 14627 | 新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 |
浙江中医药大学 | 14627 | 中医学 | 本科批 | 物理类 |
宁波诺丁汉大学 | 14627 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 |
太原理工大学 | 14627 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 |
云南大学 | 14359 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 |
太原理工大学 | 14627 | 金属材料工程 | 本科批 | 物理类 |
哈尔滨师范大学 | 4252 | 历史学 | 本科批 | 历史类 |
天津外国语大学 | 14627 | 法语 | 本科批 | 物理类 |
江南大学 | 14627 | 教育技术学 | 本科批 | 物理类 |
西安理工大学 | 14627 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 |
天津商业大学 | 4252 | 会计学 | 本科批 | 历史类 |
天津商业大学 | 4252 | 经济学类 | 本科批 | 历史类 |
河南财经政法大学 | 4252 | 经济与贸易类 | 本科批 | 历史类 |
延边大学 | 4252 | 俄语 | 本科批 | 历史类 |
中国矿业大学(北京) | 14627 | 地质类 | 本科批 | 物理类 |
天津科技大学 | 4252 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 |
西北农林科技大学 | 14627 | 园艺 | 本科批 | 物理类 |
南方医科大学 | 4252 | 外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 |
西北农林科技大学 | 14627 | 设施农业科学与工程 | 本科批 | 物理类 |
西北农林科技大学 | 14627 | 动物科学 | 本科批 | 物理类 |
华侨大学 | 4252 | 城乡规划 | 本科批 | 历史类 |
华侨大学 | 4252 | 工商管理类 | 本科批 | 历史类 |
华侨大学 | 4252 | 工商管理类 | 本科批 | 历史类 |
西南民族大学 | 4252 | 金融学类 | 本科批 | 历史类 |
西南民族大学 | 4252 | 中国语言文学类 | 本科批 | 历史类 |
吉林大学 | 14627 | 植物生产类 | 本科批 | 物理类 |
辽宁师范大学 | 4252 | 历史学 | 本科批 | 历史类 |
上海立信会计金融学院 | 14627 | 社会工作 | 本科批 | 物理类 |
武汉工程大学 | 4252 | 英语 | 本科批 | 历史类 |
四川外国语大学 | 14627 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 |
中国石油大学(华东) | 14627 | 材料类 | 本科批 | 物理类 |
长江大学 | 4252 | 中国语言文学类 | 本科批 | 历史类 |
上海海洋大学 | 14627 | 计算机类 | 本科批 | 物理类 |
中国地质大学(北京) | 14627 | 地下水科学与工程 | 本科批 | 物理类 |
郑州大学 | 14627 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 物理类 |
山东师范大学 | 4252 | 公共管理类 | 本科批 | 历史类 |
华中农业大学 | 14627 | 生物信息学 | 本科批 | 物理类 |
燕山大学 | 14627 | 电子信息类 | 本科批 | 物理类 |
燕山大学 | 14627 | 机械类 | 本科批 | 物理类 |
燕山大学 | 14627 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 |
河北大学 | 14627 | 法学 | 本科批 | 物理类 |
广东工业大学 | 14627 | 能源动力类 | 本科批 | 物理类 |
江苏大学 | 14627 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 |
河北师范大学 | 4252 | 历史学类 | 本科批 | 历史类 |
南昌大学 | 14627 | 工程力学 | 本科批 | 物理类 |
南昌大学 | 14627 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 |
北京物资学院 | 4252 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 |
北京物资学院 | 4252 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 |
北京联合大学 | 4252 | 新闻学 | 本科批 | 历史类 |
南京信息工程大学 | 14627 | 测绘工程 | 本科批 | 物理类 |
辽宁大学 | 14627 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 |
北方工业大学 | 14627 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理类 |
长沙理工大学 | 14627 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 |
北京中医药大学 | 14627 | 公共管理类 | 本科批 | 物理类 |
长沙理工大学 | 4252 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 |
长沙理工大学 | 4252 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 |
长沙理工大学 | 4252 | 新闻学 | 本科批 | 历史类 |
长沙理工大学 | 14627 | 计算机类 | 本科批 | 物理类 |
东北农业大学 | 14900 | 农学 | 本科批 | 物理类 |
河南财经政法大学 | 4375 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 |
河南财经政法大学 | 4375 | 财政学类 | 本科批 | 历史类 |
天津科技大学 | 14900 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 |
宁波大学 | 14900 | 化学类 | 本科批 | 物理类 |
西北农林科技大学 | 14900 | 林业工程类 | 本科批 | 物理类 |
北京体育大学 | 14900 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 |
成都理工大学 | 4375 | 工商管理 | 本科批 | 历史类 |
北京体育大学 | 14900 | 马克思主义理论 | 本科批 | 物理类 |
天津工业大学 | 14900 | 生物医学工程 | 本科批 | 物理类 |
延边大学 | 4375 | 物流管理 | 本科批 | 历史类 |
延边大学 | 4375 | 地理科学类 | 本科批 | 历史类 |
河南大学 | 4375 | 社会工作 | 本科批 | 历史类 |
辽宁师范大学 | 14900 | 物理学 | 本科批 | 物理类 |
辽宁师范大学 | 14900 | 化学 | 本科批 | 物理类 |
辽宁师范大学 | 4375 | 教育学 | 本科批 | 历史类 |
辽宁师范大学 | 4375 | 思想政治教育 | 本科批 | 历史类 |
辽宁师范大学 | 4375 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 |
山东师范大学 | 14900 | 新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 |
吉林大学 | 14900 | 物理学 | 本科批 | 物理类 |
燕山大学 | 4375 | 公共管理类 | 本科批 | 历史类 |
上海师范大学 | 4375 | 旅游管理类 | 本科批 | 历史类 |
黑龙江大学 | 4375 | 法学 | 本科批 | 历史类 |
上海理工大学 | 14900 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 |
首都医科大学 | 14900 | 康复治疗学 | 本科批 | 物理类 |
重庆医科大学 | 14900 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 |
2023年辽宁省高考586分能够报考哪些大学,2023年高考586分能够报考什么专业,2023年高考辽宁理科文科物理类历史类综合能报考的大学
辽宁2023年586分能够报考的大学有,中国地质大学(武汉),北京信息科技大学,四川师范大学,浙江理工大学,成都中医药大学,东北农业大学,重庆工商大学,北京交通大学,广东工业大学,天津财经大学,燕山大学,合肥工业大学宣城校区,东北财经大学,西南大学,内蒙古大学,中国矿业大学,陆军工程大学,辽宁师范大学,扬州大学,天津师范大学,华侨大学,山东财经大学,陕西师范大学,江西财经大学,河南工业大学,南京信息工程大学,南方医科大学,天津工业大学,河南财经政法大学,河北大学,深圳技术大学,郑州大学,上海立信会计金融学