2023年吉林省高考407分能够报考哪些大学,2023年高考407分能够报考什么专业,2023年高考吉林理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 张家口学院 | 35854 | 药学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 邵阳学院 | 35854 | 食品质量与安全 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北环境工程学院 | 35854 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春中医药大学 | 35854 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林农业大学 | 35854 | 风景园林 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学 | 35854 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学 | 35854 | 风景园林 | 本科二批A段 | 理科 |
| 昆明城市学院 | 15600 | 小学教育 | 本科二批A段 | 文科 |
| 北华大学 | 35854 | 法语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 15600 | 应用心理学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 西南林业大学 | 35854 | 机械电子工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西南林业大学 | 35854 | 林学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 滁州学院 | 35854 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 滁州学院 | 35854 | 地理信息科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 青岛滨海学院 | 15600 | 学前教育 | 本科二批A段 | 文科 |
| 辽宁对外经贸学院 | 15600 | 会计学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 15600 | 日语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 河北建筑工程学院 | 35854 | 安全工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北工程大学 | 35854 | 动物医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北工程大学 | 35854 | 水文与水资源工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北工程大学 | 35854 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 35854 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北京农学院 | 35854 | 园艺 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春光华学院 | 15600 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 北方民族大学 | 35854 | 金融数学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 南宁师范大学 | 35854 | 环境科学与工程类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长江师范学院 | 35854 | 机械类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 辽宁科技学院 | 35854 | 测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林医药学院 | 35854 | 生物技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 黑河学院 | 35854 | 光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 黑河学院 | 35854 | 通信工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西北民族大学 | 35854 | 保险学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 珠海科技学院 | 15600 | 市场营销 | 本科二批A段 | 文科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 35854 | 制药工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西安财经大学行知学院 | 15600 | 会计学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 伊犁师范大学 | 15720 | 俄语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 内蒙古工业大学 | 36110 | 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春财经学院 | 15720 | 法学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 吉林工商学院 | 36110 | 税收学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 中原工学院 | 36110 | 工业设计 | 本科二批A段 | 理科 |
| 泉州师范学院 | 36110 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 哈尔滨商业大学 | 36110 | 工业工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 哈尔滨商业大学 | 36110 | 工程管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 哈尔滨商业大学 | 36110 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 哈尔滨商业大学 | 36110 | 俄语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 怀化学院 | 36110 | 生物工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春中医药大学 | 15720 | 预科班 | 本科二批B段 | 文科 |
| 吉林农业大学 | 36110 | 植物生产类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学 | 36110 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学 | 36110 | 市场营销 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学 | 36110 | 食品质量与安全 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学 | 36110 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学 | 36110 | 机器人工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北华大学 | 36110 | 市场营销 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北华大学 | 36110 | 交通运输 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北华大学 | 36110 | 智能制造工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 青海大学 | 36110 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批B段 | 理科 |
| 玉溪师范学院 | 36110 | 电子信息类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西南林业大学 | 36110 | 消防工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 广东石油化工学院 | 36110 | 环保设备工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长治医学院 | 36110 | 助产学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 太原科技大学 | 36110 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 台州学院 | 36110 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长江大学文理学院 | 15720 | 外国语言文学类 | 本科二批A段 | 文科 |
| 北京理工大学珠海学院 | 15720 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 文科 |
| 沈阳体育学院 | 36110 | 体育经济与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 江西科技师范大学 | 36110 | 人力资源管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北环境工程学院 | 36110 | 环境生态工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 江西农业大学 | 36110 | 动物医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 盐城工学院 | 36110 | 轻化工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北地质大学 | 36110 | 公共管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北建筑工程学院 | 36110 | 给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 中国民航大学 | 15720 | 民航运输服务 | 专科批 | 文科 |
| 安徽农业大学 | 15720 | 社会工作 | 本科二批A段 | 文科 |
| 黑龙江财经学院 | 15720 | 资产评估 | 本科二批A段 | 文科 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 15720 | 会计学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 山东工商学院 | 15720 | 会计学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 绥化学院 | 36110 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 辽宁传媒学院 | 15720 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 文科 |
| 辽宁传媒学院 | 15720 | 新闻学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 36110 | 应用统计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山西应用科技学院 | 15720 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 吉林医药学院 | 36110 | 预防医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林医药学院 | 36110 | 应用心理学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 内蒙古农业大学 | 36110 | 电气类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 沈阳城市建设学院 | 15720 | 人力资源管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 青岛黄海学院 | 15830 | 护理学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 青岛黄海学院 | 15830 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 文科 |
| 浙江万里学院 | 36373 | 电子信息类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖州师范学院 | 36373 | 生物工程类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 青岛城市学院 | 15830 | 外国语言文学类 | 本科二批A段 | 文科 |
| 沈阳师范大学 | 36373 | 金融学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 15830 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 赣南医学院 | 36373 | 助产学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 宜春学院 | 36373 | 自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 张家口学院 | 36373 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 36373 | 自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 延边大学 | 36373 | 中医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 闽南科技学院 | 15830 | 工商管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 河北科技学院 | 15830 | 护理学 | 本科二批A段 | 文科 |
2023年吉林省高考408分能够报考哪些大学,2023年高考408分能够报考什么专业,2023年高考吉林理科文科物理类历史类综合能报考的大学
吉林2023年408分能够报考的大学有,伊犁师范大学,江西农业大学南昌商学院,河北建筑工程学院,内蒙古工业大学,河北工程技术学院,武汉体育学院体育科技学院,青岛工学院,三明学院,太原科技大学,辽宁科技学院,南宁师范大学,齐齐哈尔医学院,邵阳学院,吉林建筑大学,辽宁对外经贸学院,青岛滨海学院,北华大学,辽宁中医药大学杏林学院,延边大学,黑龙江工程学院,西南林业大学,昆明城市学院,无锡职业技术学院,河北环境工程学院,海南政法职业学院,黑龙江财经学院,吉林化工学院,河北医科大学临床学院,哈尔滨商业大学,营口理工
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)