2023年山东省高考593分能够报考哪些大学,2023年高考593分能够报考什么专业,2023年高考山东理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学宣城校区 | 21266 | 物联网工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 21646 | 法学 | 普通类一段 | 综合 |
| 上海对外经贸大学 | 21254 | 日语 | 普通类一段 | 综合 |
| 山东大学(威海) | 21246 | 工商管理类 | 普通类一段 | 综合 |
| 安徽大学 | 21241 | 电子信息类 | 普通类一段 | 综合 |
| 安徽大学 | 21475 | 自动化类 | 普通类一段 | 综合 |
| 合肥工业大学 | 21215 | 城乡规划 | 普通类一段 | 综合 |
| 郑州大学 | 21698 | 公共管理类 | 普通类一段 | 综合 |
| 上海政法学院 | 21633 | 法学 | 普通类一段 | 综合 |
| 南京师范大学 | 21321 | 海洋资源与环境 | 普通类一段 | 综合 |
| 广东外语外贸大学 | 21606 | 德语 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国矿业大学(北京) | 21098 | 机械类 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国矿业大学(北京) | 21419 | 新能源科学与工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 南京农业大学 | 21476 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 综合 |
| 南京农业大学 | 21291 | 人工智能 | 普通类一段 | 综合 |
| 湖南师范大学 | 21284 | 地理信息科学 | 普通类一段 | 综合 |
| 南京农业大学 | 21590 | 投资学 | 普通类一段 | 综合 |
| 汕头大学 | 21420 | 临床医学 | 普通类一段 | 综合 |
| 南京农业大学 | 21632 | 统计学 | 普通类一段 | 综合 |
| 南京农业大学 | 21508 | 英语 | 普通类一段 | 综合 |
| 杭州电子科技大学 | 21642 | 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 西南交通大学 | 21232 | 工程力学 | 普通类一段 | 综合 |
| 西南交通大学 | 21468 | 物流管理与工程类 | 普通类一段 | 综合 |
| 贵州大学 | 21178 | 人工智能 | 普通类一段 | 综合 |
| 南京审计大学 | 21464 | 法学类 | 普通类一段 | 综合 |
| 辽宁大学 | 21666 | 英语 | 普通类一段 | 综合 |
| 南京审计大学 | 21645 | 金融学 | 普通类一段 | 综合 |
| 辽宁大学 | 21146 | 金融学类 | 普通类一段 | 综合 |
| 辽宁大学 | 21522 | 经济学类 | 普通类一段 | 综合 |
| 西南大学 | 21095 | 机械类 | 普通类一段 | 综合 |
| 西南大学 | 21245 | 农业经济管理类 | 普通类一段 | 综合 |
| 北京中医药大学 | 21505 | 公共管理类 | 普通类一段 | 综合 |
| 首都经济贸易大学 | 21698 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 综合 |
| 北京体育大学 | 21672 | 网络与新媒体 | 普通类一段 | 综合 |
| 北京体育大学 | 21463 | 马克思主义理论 | 普通类一段 | 综合 |
| 北京林业大学 | 21396 | 车辆工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国石油大学(北京) | 21434 | 油气储运工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国石油大学(北京) | 21636 | 储能科学与工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 浙江中医药大学 | 21237 | 中医学 | 普通类一段 | 综合 |
| 太原理工大学 | 21075 | 数学与应用数学 | 普通类一段 | 综合 |
| 太原理工大学 | 21334 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 综合 |
| 河北工业大学 | 21455 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 综合 |
| 河北工业大学 | 21248 | 能源动力类 | 普通类一段 | 综合 |
| 宁波大学 | 21282 | 法学类 | 普通类一段 | 综合 |
| 北京语言大学 | 21631 | 心理学 | 普通类一段 | 综合 |
| 华南师范大学 | 21172 | 网络工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 华北电力大学保定校区 | 21533 | 工商管理类 | 普通类一段 | 综合 |
| 武汉理工大学 | 21124 | 化工与制药类 | 普通类一段 | 综合 |
| 华北电力大学保定校区 | 21238 | 工业工程类 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北大学 | 21389 | 生物工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 华北电力大学保定校区 | 21352 | 土木类 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北大学 | 21087 | 地理科学类 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国医科大学 | 21521 | 法医学 | 普通类一段 | 综合 |
| 首都师范大学 | 21350 | 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 哈尔滨工程大学 | 21452 | 法学 | 普通类一段 | 综合 |
| 哈尔滨工程大学 | 21661 | 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 长安大学 | 21346 | 计算机类 | 普通类一段 | 综合 |
| 哈尔滨工程大学 | 21415 | 核工程与核技术 | 普通类一段 | 综合 |
| 长安大学 | 21260 | 数学类 | 普通类一段 | 综合 |
| 首都医科大学 | 21449 | 护理学 | 普通类一段 | 综合 |
| 长安大学 | 21580 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 21698 | 公共管理类 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 21698 | 社会学类 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 21698 | 工商管理类 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 21698 | 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 21698 | 地理信息科学 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 21698 | 农林经济管理 | 普通类一段 | 综合 |
| 江南大学 | 21593 | 日语 | 普通类一段 | 综合 |
| 江南大学 | 21547 | 应用化学 | 普通类一段 | 综合 |
| 中央戏剧学院 | 21147 | 戏剧影视文学 | 普通类一段 | 综合 |
| 江南大学 | 21545 | 高分子材料与工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 江南大学 | 21187 | 生物工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 北方工业大学 | 21077 | 经济与金融 | 普通类一段 | 综合 |
| 大连海事大学 | 21330 | 计算机类 | 普通类一段 | 综合 |
| 大连海事大学 | 21398 | 金融工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国地质大学(武汉) | 21541 | 广播电视学 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国地质大学(武汉) | 21375 | 工商管理类 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国农业大学 | 21092 | 食品质量与安全 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国农业大学 | 21586 | 食品科学与工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 重庆医科大学 | 21698 | 精神医学 | 普通类一段 | 综合 |
| 天津师范大学 | 21495 | 英语 | 普通类一段 | 综合 |
| 天津师范大学 | 21665 | 法学 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国石油大学(华东) | 21309 | 智能感知工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 大连医科大学 | 22280 | 中西医临床医学 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国地质大学(武汉) | 21773 | 英语 | 普通类一段 | 综合 |
| 安徽大学 | 22081 | 经济统计学 | 普通类一段 | 综合 |
| 锦州医科大学 | 21981 | 口腔医学 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国石油大学(华东) | 21811 | 化学 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国石油大学(华东) | 21749 | 能源与动力工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 中国石油大学(华东) | 21763 | 环境工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 合肥工业大学 | 21952 | 经济学 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 22357 | 地理信息科学 | 普通类一段 | 综合 |
| 合肥工业大学 | 21762 | 信息与计算科学 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 22357 | 制药工程 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 22357 | 城乡规划 | 普通类一段 | 综合 |
| 重庆医科大学 | 22357 | 中西医临床医学 | 普通类一段 | 综合 |
| 苏州大学 | 21780 | 运动康复 | 普通类一段 | 综合 |
| 西北农林科技大学 | 22357 | 环境科学与工程类 | 普通类一段 | 综合 |
| 郑州大学 | 22357 | 医学技术类 | 普通类一段 | 综合 |
| 郑州大学 | 22357 | 药学类 | 普通类一段 | 综合 |
2023年山东省高考594分能够报考哪些大学,2023年高考594分能够报考什么专业,2023年高考山东理科文科物理类历史类综合能报考的大学
山东2023年594分能够报考的大学有,中国地质大学(武汉),深圳大学,南京农业大学,山西医科大学,西北政法大学,上海师范大学,四川大学,江南大学,福州大学,南京邮电大学,武汉理工大学,中国药科大学,合肥工业大学宣城校区,合肥工业大学,西南大学,东北师范大学,中国矿业大学,安徽大学,中国农业大学,暨南大学,天津中医药大学,南京信息工程大学,杭州电子科技大学,江苏大学,大连海事大学,北京语言大学,中国矿业大学(北京),西北农林科技大学,郑州大学,南京审计大学,南昌大学,北京中医药大学,中国地质大学(北京),
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)