2023年云南省高考517分能够报考哪些大学,2023年高考517分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 长春中医药大学 | 32447 | 药品经营与管理 | 专科批 | 文科 |
| 闽江学院 | 40487 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湘南学院 | 40487 | 卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 金陵科技学院 | 40487 | 物流管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 广西财经学院 | 40487 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 北京联合大学 | 40487 | 人力资源管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 北京联合大学 | 40487 | 制药工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 北京联合大学 | 40487 | 文物与博物馆学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河北中医学院 | 40487 | 中草药栽培与鉴定 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽南师范大学 | 40487 | 统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽南师范大学 | 40487 | 应用化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆文理学院 | 40487 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海工程技术大学 | 40487 | 环境工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津科技大学 | 40487 | 物流管理与工程类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海工程技术大学 | 40487 | 制药工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大连工业大学 | 40487 | 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津科技大学 | 40487 | 海洋科学类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海工程技术大学 | 40487 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 右江民族医学院 | 40487 | 药学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津科技大学 | 40487 | 海洋科学类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 东北电力大学 | 40487 | 储能科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 东北电力大学 | 40487 | 应用化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 东北电力大学 | 40487 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南工业大学 | 40487 | 应用物理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 广西外国语学院 | 32447 | 行政管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 河南工业大学 | 40487 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 东北电力大学 | 40487 | 机械类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 32447 | 医学美容技术 | 专科批 | 文科 |
| 华北水利水电大学 | 40487 | 应用化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南农业大学 | 40487 | 食品科学与工程类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆城市科技学院 | 32447 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 重庆城市科技学院 | 32447 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 上海商学院 | 40487 | 物联网工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海商学院 | 40487 | 广告学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 珠海科技学院 | 32447 | 金融学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 长春师范大学 | 32447 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 文科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 32447 | 翻译 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 江苏大学京江学院 | 32447 | 统计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 32447 | 秘书学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 江苏大学京江学院 | 32447 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 吉首大学 | 40487 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 四川美术学院 | 40487 | 风景园林 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 绵阳城市学院 | 32447 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 湖北第二师范学院 | 40487 | 化学类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 四川警察学院 | 40487 | 法学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 新疆第二医学院 | 40487 | 口腔医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 新疆理工学院 | 32447 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 新疆理工学院 | 32447 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 东北石油大学 | 32447 | 旅游管理 | 专科批 | 文科 |
| 湖南第一师范学院 | 40487 | 通信工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山西师范大学 | 40487 | 教育技术学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 武汉文理学院 | 32447 | 金融学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 武汉文理学院 | 32447 | 互联网金融 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 山西医科大学 | 40487 | 卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 内蒙古医科大学 | 40487 | 中医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖北经济学院 | 40487 | 物流管理与工程类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖北经济学院 | 40487 | 财政学类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 北部湾大学 | 40487 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 32447 | 广告学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 西藏大学 | 40487 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西藏大学 | 40487 | 法学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 40487 | 交通运输 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南昌航空大学 | 40487 | 材料成型及控制工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南昌航空大学 | 40487 | 环境工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 海南医学院 | 40487 | 医学影像学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南昌航空大学 | 40487 | 材料化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南昌航空大学 | 40487 | 复合材料与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南昌航空大学 | 40487 | 高分子材料与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南昌航空大学 | 40487 | 金属材料工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大理大学 | 40487 | 小学教育 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 青岛理工大学 | 40487 | 材料科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 青岛理工大学 | 40487 | 国际商务 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 武汉轻工大学 | 40487 | 药学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳城市学院 | 32447 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 武汉轻工大学 | 40487 | 食品科学与工程类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长江大学 | 40487 | 金融学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长江大学 | 40487 | 经济学类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 浙江科技学院 | 40487 | 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 武昌理工学院 | 32447 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 32447 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 临沂大学 | 40487 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南财政经济学院 | 40487 | 计算机类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南财政经济学院 | 40487 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西北师范大学 | 40487 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 曲靖师范学院 | 40487 | 生物科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 曲靖师范学院 | 40487 | 物理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆工商大学 | 40487 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 福建师范大学协和学院 | 32447 | 商务英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 上海体育学院 | 40487 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 福建师范大学协和学院 | 32447 | 金融学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 福建师范大学协和学院 | 32447 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 福建师范大学协和学院 | 32447 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 40487 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 40487 | 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 衡阳师范学院 | 40487 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大连大学 | 40487 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大连大学 | 40487 | 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 厦门理工学院 | 40487 | 环境生态工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南宁学院 | 32447 | 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 北部湾大学 | 41045 | 海洋工程与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
2023年云南省高考518分能够报考哪些大学,2023年高考518分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
云南2023年518分能够报考的大学有,山西医科大学,北京联合大学,右江民族医学院,宁波大学科学技术学院,太原科技大学,重庆医药高等专科学校,华北水利水电大学,五邑大学,南京邮电大学通达学院,江西理工大学,广州商学院,金陵科技学院,东南大学成贤学院,齐齐哈尔医学院,昆明理工大学,大连工业大学,重庆城市科技学院,山西中医药大学,广西医科大学,浙江财经大学东方学院,西南林业大学,河北经贸大学,河北外国语学院,河南理工大学,青岛理工大学,哈尔滨医科大学,河南工业大学,湖北大学知行学院,西华大学,江苏第二师范学院
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)