2023年云南省高考543分能够报考哪些大学,2023年高考543分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 27355 | 城乡规划 | 本科一批 | 理科 |
吉林师范大学 | 20161 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
北京石油化工学院 | 20161 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
北京石油化工学院 | 20161 | 人力资源管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
锦州医科大学 | 27355 | 医学影像技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
锦州医科大学 | 27355 | 麻醉学 | 本科二批及预科 | 理科 |
湖南科技大学 | 27355 | 工程力学 | 本科一批 | 理科 |
郑州师范学院 | 20161 | 文化产业管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
湖南科技大学 | 27355 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理科 |
南京特殊教育师范学院 | 20161 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
石河子大学 | 27355 | 生物科学类 | 本科一批 | 理科 |
石河子大学 | 27355 | 土木类 | 本科一批 | 理科 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 20161 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
中北大学 | 27355 | 统计学 | 本科一批 | 理科 |
曲靖师范学院 | 27355 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 |
河南科技大学 | 27355 | 机械类 | 本科一批 | 理科 |
曲靖师范学院 | 27355 | 英语 | 本科一批 | 理科 |
河南科技大学 | 27355 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
宜宾学院 | 20161 | 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
厦门大学 | 27355 | 中医学 | 本科一批 | 理科 |
福建江夏学院 | 20161 | 社会工作 | 本科二批及预科 | 文科 |
福建江夏学院 | 20161 | 国际商务 | 本科二批及预科 | 文科 |
福建江夏学院 | 20161 | 经济学 | 本科二批及预科 | 文科 |
福建江夏学院 | 20161 | 文化产业管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
兴义民族师范学院 | 20161 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
兴义民族师范学院 | 20161 | 思想政治教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
黑龙江科技大学 | 20161 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
苏州城市学院 | 20161 | 档案学 | 本科二批及预科 | 文科 |
武汉体育学院 | 20161 | 公共事业管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
文山学院 | 20161 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 |
重庆理工大学 | 27355 | 经济学 | 本科二批及预科 | 理科 |
桂林医学院 | 27355 | 医学影像学 | 本科二批及预科 | 理科 |
景德镇陶瓷大学 | 20161 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
景德镇陶瓷大学 | 20161 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
徐州工程学院 | 20161 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
天津中医药大学 | 27355 | 医学信息工程 | 本科一批 | 理科 |
中国民用航空飞行学院 | 20161 | 市场营销 | 本科二批及预科 | 文科 |
西安工业大学 | 27355 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 |
陕西科技大学 | 27355 | 能源动力类 | 本科一批 | 理科 |
湖北医药学院 | 27355 | 麻醉学 | 本科二批及预科 | 理科 |
贵州民族大学 | 20161 | 泰语 | 本科二批及预科 | 文科 |
贵州民族大学 | 20161 | 社会学 | 本科二批及预科 | 文科 |
贵州民族大学 | 20161 | 民族学 | 本科二批及预科 | 文科 |
山西大学 | 27355 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 理科 |
福建中医药大学 | 27355 | 康复物理治疗 | 本科二批及预科 | 理科 |
湖北工业大学 | 27355 | 建筑学 | 本科一批 | 理科 |
海南师范大学 | 27355 | 物理学 | 本科一批 | 理科 |
楚雄师范学院 | 20161 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
楚雄师范学院 | 20161 | 人文教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
甘肃民族师范学院 | 20161 | 思想政治教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
西安建筑科技大学 | 27355 | 化工与制药类 | 本科一批 | 理科 |
玉溪师范学院 | 20161 | 土地资源管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
玉溪师范学院 | 20161 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批及预科 | 文科 |
玉溪师范学院 | 20161 | 自然地理与资源环境 | 本科二批及预科 | 文科 |
哈尔滨医科大学 | 20161 | 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 文科 |
玉溪师范学院 | 20161 | 经济与金融 | 本科二批及预科 | 文科 |
齐鲁医药学院 | 20161 | 口腔医学 | 本科二批及预科 | 文科 |
玉溪师范学院 | 20161 | 缅甸语 | 本科二批及预科 | 文科 |
玉溪师范学院 | 20161 | 泰语 | 本科二批及预科 | 文科 |
玉溪师范学院 | 20161 | 社会工作 | 本科二批及预科 | 文科 |
玉溪师范学院 | 20161 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 文科 |
南方医科大学 | 27355 | 护理学 | 本科一批 | 理科 |
哈尔滨理工大学 | 27355 | 车辆工程 | 本科一批 | 理科 |
中国计量大学 | 27355 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 |
西南林业大学 | 20161 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
西南林业大学 | 20161 | 泰语 | 本科二批及预科 | 文科 |
西南大学 | 27355 | 动物医学类 | 本科一批 | 理科 |
齐齐哈尔大学 | 20161 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 文科 |
云南师范大学 | 27355 | 哲学 | 本科一批 | 理科 |
内蒙古民族大学 | 20161 | 经济与金融 | 本科二批及预科 | 文科 |
云南师范大学 | 27355 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 |
云南农业大学 | 20161 | 翻译 | 本科二批及预科 | 文科 |
云南农业大学 | 20161 | 泰语 | 本科二批及预科 | 文科 |
云南农业大学 | 20161 | 投资学 | 本科二批及预科 | 文科 |
昆明理工大学 | 20161 | 城乡规划 | 本科二批及预科 | 文科 |
昆明理工大学 | 27355 | 工业设计 | 本科一批 | 理科 |
昆明理工大学 | 27355 | 生物医学工程 | 本科一批 | 理科 |
昆明理工大学 | 27355 | 冶金工程 | 本科一批 | 理科 |
福建商学院 | 20161 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 文科 |
青岛大学 | 27355 | 生物技术 | 本科一批 | 理科 |
合肥学院 | 20161 | 酒店管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
江苏大学 | 27355 | 制药工程 | 本科一批 | 理科 |
武夷学院 | 20161 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 |
合肥学院 | 20161 | 经济学 | 本科二批及预科 | 文科 |
江苏大学 | 27355 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
武夷学院 | 20161 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
兰州交通大学 | 27355 | 物联网工程 | 本科一批 | 理科 |
兰州交通大学 | 27355 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 |
洛阳师范学院 | 20161 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
洛阳师范学院 | 20161 | 文化产业管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
洛阳师范学院 | 20161 | 学前教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
洛阳师范学院 | 20161 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
阿坝师范学院 | 20161 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 |
四川民族学院 | 20161 | 历史学 | 本科二批及预科 | 文科 |
四川工商学院 | 20161 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 文科 |
河北大学 | 27355 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
河北大学 | 27355 | 日语 | 本科一批 | 理科 |
河北大学 | 27355 | 旅游管理 | 本科一批 | 理科 |
保定学院 | 20161 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
保定学院 | 20161 | 知识产权 | 本科二批及预科 | 文科 |
2023年云南省高考544分能够报考哪些大学,2023年高考544分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
云南2023年544分能够报考的大学有,成都中医药大学,郑州师范学院,新疆大学,保山学院,湖北医药学院,浙江水利水电学院,上海师范大学,沈阳建筑大学,齐齐哈尔大学,淮阴师范学院,曲靖师范学院,兰州理工大学,山西农业大学,燕山大学,江西理工大学,北京石油化工学院,长江大学,陕西科技大学,楚雄师范学院,喀什大学,昆明理工大学,中北大学,景德镇陶瓷大学,中国民航大学,内蒙古大学,苏州城市学院,湖南科技大学,华侨大学,山西大学,郑州航空工业管理学院,东北石油大学,石河子大学,华南农业大学,西安建筑科技大学,南京特