2023年云南省高考589分能够报考哪些大学,2023年高考589分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
海南师范大学 | 6226 | 历史学 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
湖南师范大学 | 10368 | 药学 | 本科一批 | 理科 |
宁波诺丁汉大学 | 6226 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 |
河海大学 | 10368 | 遥感科学与技术 | 本科一批 | 理科 |
河海大学 | 10368 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 |
西北农林科技大学 | 10368 | 食品科学与工程类 | 本科一批 | 理科 |
西北农林科技大学 | 10368 | 园林 | 本科一批 | 理科 |
西南交通大学 | 10368 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 |
上海政法学院 | 10368 | 法学 | 本科一批 | 理科 |
西南交通大学 | 10368 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 |
华东政法大学 | 10368 | 社会学类 | 本科一批 | 理科 |
北京中医药大学 | 10368 | 中药制药 | 本科一批 | 理科 |
南京信息工程大学 | 10368 | 人工智能 | 本科一批 | 理科 |
上海立信会计金融学院 | 6226 | 审计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
南京信息工程大学 | 10368 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 |
福建师范大学 | 10368 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 |
南昌大学 | 10368 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
西南大学 | 10368 | 风景园林 | 本科一批 | 理科 |
上海中医药大学 | 10368 | 康复治疗学 | 本科一批 | 理科 |
华侨大学 | 6226 | 旅游管理类 | 本科一批 | 文科 |
西南大学 | 10368 | 材料类 | 本科一批 | 理科 |
西南大学 | 10368 | 植物生产类 | 本科一批 | 理科 |
山西中医药大学 | 10368 | 中医学 | 本科一批 | 理科 |
首都经济贸易大学 | 10368 | 工商管理类 | 本科一批 | 理科 |
福州大学 | 10368 | 建筑学 | 本科一批 | 理科 |
福州大学 | 10368 | 工程管理 | 本科一批 | 理科 |
福州大学 | 10368 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
长安大学 | 10368 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 |
华中农业大学 | 10368 | 生物信息学 | 本科一批 | 理科 |
云南大学 | 10102 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 |
云南大学 | 10102 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 |
云南大学 | 10102 | 数理基础科学 | 本科一批 | 理科 |
北京工业大学 | 10368 | 交通运输类 | 本科一批 | 理科 |
浙江工商大学 | 6226 | 阿拉伯语 | 本科一批 | 文科 |
天津外国语大学 | 6226 | 希腊语 | 本科一批 | 文科 |
湖南工业大学 | 6226 | 会计学 | 本科一批 | 文科 |
天津财经大学 | 10368 | 金融学类 | 本科一批 | 理科 |
中国劳动关系学院 | 6226 | 法学 | 本科二批及预科 | 文科 |
中华女子学院 | 6226 | 女性学 | 本科一批 | 文科 |
新疆大学 | 6226 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文科 |
中国地质大学(武汉) | 10368 | 安全科学与工程类 | 本科一批 | 理科 |
安徽大学 | 10368 | 生物工程类 | 本科一批 | 理科 |
合肥工业大学 | 10368 | 材料类 | 本科一批 | 理科 |
合肥工业大学 | 10368 | 食品科学与工程类 | 本科一批 | 理科 |
合肥工业大学宣城校区 | 10368 | 机械工程 | 本科一批 | 理科 |
重庆医科大学 | 10368 | 医学影像技术 | 本科一批 | 理科 |
云南师范大学 | 6226 | 日语 | 本科一批 | 文科 |
云南师范大学 | 6226 | 财政学 | 本科一批 | 文科 |
成都理工大学 | 6448 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文科 |
中国地质大学(武汉) | 10638 | 地理科学类 | 本科一批 | 理科 |
中国地质大学(武汉) | 10638 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 |
中国地质大学(武汉) | 10638 | 土木类 | 本科一批 | 理科 |
成都理工大学 | 6448 | 工商管理类 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 6448 | 旅游管理 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
西南民族大学 | 6448 | 金融学类 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
云南中医药大学 | 6448 | 中医学 | 本科一批 | 文科 |
云南师范大学 | 6448 | 阿拉伯语 | 本科一批 | 文科 |
云南师范大学 | 6448 | 经济学 | 本科一批 | 文科 |
大连理工大学盘锦校区 | 10638 | 商务英语 | 本科一批 | 理科 |
浙江外国语学院 | 6448 | 翻译 | 本科二批及预科 | 文科 |
合肥工业大学 | 10638 | 金融工程 | 本科一批 | 理科 |
合肥工业大学 | 10638 | 交通工程 | 本科一批 | 理科 |
河海大学 | 10638 | 测绘工程 | 本科一批 | 理科 |
河海大学 | 10638 | 地质工程 | 本科一批 | 理科 |
重庆师范大学 | 6448 | 思想政治教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
河海大学 | 10638 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
西北农林科技大学 | 10638 | 农学 | 国家专项计划本科批 | 理科 |
西北农林科技大学 | 10638 | 生物科学类 | 本科一批 | 理科 |
西北农林科技大学 | 10638 | 风景园林 | 本科一批 | 理科 |
西北农林科技大学 | 10638 | 植物保护 | 本科一批 | 理科 |
南京农业大学 | 10638 | 风景园林 | 本科一批 | 理科 |
华东政法大学 | 10638 | 会计学 | 本科一批 | 理科 |
福建医科大学 | 10638 | 基础医学 | 本科一批 | 理科 |
重庆交通大学 | 6448 | 工商管理类 | 本科一批 | 文科 |
广东财经大学 | 6448 | 酒店管理 | 本科一批 | 文科 |
广东财经大学 | 6448 | 会计学 | 本科一批 | 文科 |
南京财经大学 | 10638 | 金融学类 | 本科一批 | 理科 |
苏州科技大学 | 6448 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 文科 |
南京中医药大学 | 10638 | 人工智能 | 本科一批 | 理科 |
西南大学 | 10638 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 |
南京中医药大学 | 10638 | 中药学类 | 本科一批 | 理科 |
福州大学 | 10638 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 |
首都经济贸易大学 | 10638 | 公共管理类 | 本科一批 | 理科 |
深圳大学 | 10638 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
华中农业大学 | 10638 | 智慧农业 | 本科一批 | 理科 |
中国石油大学(北京) | 10638 | 油气储运工程 | 本科一批 | 理科 |
西南医科大学 | 10638 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 |
山西医科大学 | 10638 | 儿科学 | 本科一批 | 理科 |
成都信息工程大学 | 6448 | 电子商务 | 本科一批 | 文科 |
成都信息工程大学 | 6448 | 旅游管理 | 本科一批 | 文科 |
成都信息工程大学 | 6448 | 会计学 | 本科一批 | 文科 |
成都信息工程大学 | 6448 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 |
成都信息工程大学 | 6448 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 文科 |
河北工业大学 | 10638 | 机械类 | 本科一批 | 理科 |
北京交通大学 | 10638 | 机械类 | 本科一批 | 理科 |
石家庄铁道大学 | 6448 | 法学 | 本科一批 | 文科 |
石家庄铁道大学 | 6448 | 工商管理类 | 本科一批 | 文科 |
西南科技大学 | 6448 | 西班牙语 | 本科一批 | 文科 |
西南科技大学 | 6448 | 经济学 | 本科一批 | 文科 |
西北大学 | 10638 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
2023年云南省高考590分能够报考哪些大学,2023年高考590分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
云南2023年590分能够报考的大学有,中国地质大学(武汉),新疆大学,四川师范大学,上海师范大学,重庆工商大学,福州大学,华东政法大学,成都理工大学,合肥工业大学宣城校区,广州中医药大学,西南大学,东北财经大学,沈阳药科大学,东北师范大学,延边大学,山西中医药大学,湖南科技大学,浙江传媒学院,华侨大学,东北大学秦皇岛分校,河北工业大学,暨南大学,兰州大学,西北大学,江西财经大学,福建医科大学,南京信息工程大学,西南科技大学,南华大学,重庆邮电大学,长安大学,西北农林科技大学,郑州大学,宁波诺丁汉大学,上