格物学 生物科学 生物科学

剑桥大学的生物科学专业在英国排名第几?

格物自测!为高考,从高一就准备自己的知识点储备!
2024-05-18
剑桥大学的生物科学专业在英国排名第几?
英国大学生物科学专业排名
  排名 院校英文名称 院校中文名称 Student satisfaction学生满意度 Research quality研究质量 Graduate prospects毕业前景 Total score评分
  1 University of Cambridge 剑桥大学 88.7 33.3 86.1 100
  2 University of Oxford 牛津大学 87.6 37.4 78 96
  3 University of York 约克大学 90.7 36.7 71.6 93
  4 University of Sheffield 谢菲尔德大学 86.6 36.7 79.5 92
  5 Imperial College London 帝国理工学院 79.1 35 81.7 90
  6 University of Bristol 布里斯托大学 89.2 29 70.4 89
  7 University of Bath 巴斯大学 89.5 23.3 77.2 89
  8 Lancaster University 兰卡斯特大学 91.2 33.3 65.6 89
  8 University of Manchester 曼彻斯特大学 85.3 38.3 67.3 89
  10 University of Glasgow 格拉斯哥大学 84.2 28.3 76 88
  11 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 85 23.3 73.8 87
  12 University College London 伦敦大学学院 78 35.1 70.1 86
  13 University of Surrey 萨里大学 84.6 33.3 67.8 86
  14 King's College London 伦敦大学国王学院 81.8 35 66.7 86
  15 University of Leicester 莱斯特大学 87.6 21.7 68.9 85
  15 University of Nottingham 诺丁汉大学 85.8 28.3 70 85
  17 University of Exeter 埃克塞特大学 86 23.3 69.9 85
  18 University of Birmingham 伯明翰大学 80.8 23.3 81.2 85
  19 Durham University 杜伦大学 79 23.3 75.7 85
  20 University of Dundee 邓迪大学 83.7 38.3 56 84
  20 University of East Anglia 东英格利亚大学 90.8 23.3 60.7 84
  20 University of Edinburgh 爱丁堡大学 80.2 30 64.6 84
  23 Newcastle University 纽卡斯尔大学 83.6 30 67.4 84
  23 University of Southampton 南安普顿大学 87.2 23.3 65 84
  25 Aston University Birmingham 阿斯顿大学 89.7 26.7 54.5 83
  26 Cardiff University 卡迪夫大学 82 28.3 62.6 82
  27 University of Leeds 利兹大学 81 30 63.8 82
  28 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 84 30 68.9 81
  29 Royal Holloway, University of London 皇家霍洛威大学 77.5 33.3 68.5 81
  30 The Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 84.7 - 90.9 80
  31 University of Aberdeen 阿伯丁大学 81.5 28.3 55.9 80
  31 University of Warwick 华威大学 77.2 23.3 68.8 80
  33 Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 85.2 13.3 69 80
  34 University of Liverpool 利物浦大学 81.4 20 62.8 79
  35 Edge Hill University 边山大学 94.2 - 78 79
  36 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 88.1 16.7 55.9 79
  37 University of Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 75.5 21.7 80 78
  37 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 76.4 28.3 51.4 78
  39 Brunel University 布鲁内尔大学 87.6 15 56.8 78
  40 University of Sussex 苏塞克斯大学 78.9 24.4 57.8 77
  41 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 87.1 8.3 71.4 77
  42 Coventry University 考文垂大学 92.1 - 70.4 77
  43 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 78.4 13.3 69.8 77
  43 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 84.3 25.6 54.4 77
  45 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 76.7 16.7 66.2 76
  46 Keele University 基尔大学 85.1 5 68.6 76
  47 Swansea University 斯旺西大学 77.9 6.7 75.4 75
  48 University of Kent 肯特大学 78.1 15 63.6 75
  49 University of Northampton 北安普顿大学 82.8 - 83.3 75
  50 Canterbury Christ Church University 坎特伯里基督大学 89.6 - 71.9 75
  50 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 96.4 - 51.9 75 None 内容来自网友回答


生物化学与分子生物学专业在卫生职称考试中应该报考什么专业啊?

不同的岗位要求不同,有的只要化学相关就行,有的一定要指定的化学专业。 卫生部、国家人事部针对卫生系列进行的资历考试,包括助师(初级)、医师(中级)等等。卫生职业资格考试档次相对要低一些,从业资格性质的。

关于生物学专业的问题 详细见下 急急急 在线等

关于生物学专业的问题 详细见下 急急急 在线等

生物科学也叫生物学,它是教育部2011年公布的学科目录中理学门中的一个一级学科。在此一级学科下,并没有生物技术和生物工程这两个二级学科。目前,这两个学科有的大学授的是农学学位,有的授的是工学学位。实际情况是:这两个学科是处于好多学科的融和学科,也就是一个新的交叉学科,现在还没有一个明确的学科定位。

我是一名生物科学专业大三的学生,想做一个科研课题,请问有什么好的课题可以做?最好是神经方面的

我是一名生物科学专业大三的学生,想做一个科研课题,请问有什么好的课题可以做?最好是神经方面的

大三的小组科研课题一般是自己选,然后去查一些相关的文献,如果没有的话就按照相关的方向,参考别人的研究步骤,确定自己的最佳方法。 不过这个一般级别较低,(一般是班级或者院级课题),具体的根据你的实验难度定 如果学校课题多,老师较少的话一般也是会要大三的学生帮忙打下手的,通常这个是最简单的,而且级别相对来说较高,通常至少是院级课题,若果作出结果可以应

高考倒计时 {dede:global.cfg_gktime/}2024年高考时间 6月7日,8日,9日
生物科学专业其他问题:
高中知识点
相近专业 生物科学 生物技术 生物信息学 生态学