2023年山西省高考469分能够报考哪些大学,2023年高考469分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
广西中医药大学 | 55860 | 护理学 | 本科二批A段 | 理科 |
河西学院 | 24027 | 会展经济与管理 | 本科二批B段 | 文科 |
运城学院 | 24027 | 学前教育 | 本科二批B段 | 文科 |
闽南师范大学 | 55860 | 数学与应用数学 | 本科二批B段 | 理科 |
平顶山学院 | 24027 | 护理学 | 本科二批B段 | 文科 |
湖北民族大学 | 55860 | 生物工程 | 本科二批A段 | 理科 |
湖北民族大学 | 55860 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
湖北民族大学 | 55860 | 制药工程 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江工程学院 | 55860 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江工程学院 | 55860 | 土木类 | 本科二批A段 | 理科 |
西安医学院 | 55860 | 药学 | 本科二批B段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 冶金工程 | 本科二批A段 | 理科 |
南阳理工学院 | 55860 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 工业工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 应急技术与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 安全工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 能源化学工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长治学院 | 24027 | 文化遗产 | 本科二批B段 | 文科 |
太原科技大学 | 55860 | 制药工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长治学院 | 24027 | 网络与新媒体 | 本科二批B段 | 文科 |
太原科技大学 | 55860 | 交通工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 工业工程 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江中医药大学 | 55860 | 医学检验技术 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江中医药大学 | 55860 | 市场营销 | 本科二批A段 | 理科 |
赣东学院 | 24027 | 财务管理 | 本科二批B段 | 文科 |
湖北汽车工业学院 | 55860 | 汽车服务工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西华师范大学 | 55860 | 人工智能 | 本科二批A段 | 理科 |
赣南科技学院 | 24027 | 会计学 | 本科二批B段 | 文科 |
哈尔滨金融学院 | 55860 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
哈尔滨金融学院 | 55860 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林外国语大学 | 24027 | 英语 | 本科二批B段 | 文科 |
山西工程技术学院 | 24027 | 遥感科学与技术 | 本科二批A段 | 文科 |
山西工程技术学院 | 24027 | 工程管理 | 本科二批A段 | 文科 |
太原学院 | 24027 | 翻译 | 本科二批B段 | 文科 |
太原学院 | 24027 | 会展经济与管理 | 本科二批B段 | 文科 |
河北建筑工程学院 | 55860 | 理论与应用力学 | 本科二批A段 | 理科 |
承德医学院 | 55860 | 护理学 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南理工学院 | 55860 | 材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南理工学院 | 55860 | 法学 | 本科二批A段 | 理科 |
六盘水师范学院 | 24027 | 秘书学 | 本科二批B段 | 文科 |
湖南理工学院 | 55860 | 历史建筑保护工程 | 本科二批A段 | 理科 |
井冈山大学 | 55860 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西安航空学院 | 55860 | 电子信息工程 | 本科二批B段 | 理科 |
长春工程学院 | 55860 | 测绘工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工程学院 | 55860 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
江西科技师范大学 | 55860 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
江西科技师范大学 | 55860 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
江西科技师范大学 | 55860 | 材料化学 | 本科二批A段 | 理科 |
江西科技师范大学 | 55860 | 材料化学 | 本科二批A段 | 理科 |
北方民族大学 | 55860 | 水利水电工程 | 本科二批A段 | 理科 |
北方民族大学 | 55860 | 机械类 | 本科二批A段 | 理科 |
景德镇陶瓷大学 | 55860 | 新能源材料与器件 | 本科二批A段 | 理科 |
广西民族大学 | 55860 | 人工智能 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林师范大学 | 55860 | 给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林师范大学 | 55860 | 应用物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林师范大学 | 55860 | 环境科学 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林师范大学 | 55860 | 地理信息科学 | 本科二批A段 | 理科 |
南宁师范大学 | 55860 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
江西农业大学 | 55860 | 食品质量与安全 | 本科二批A段 | 理科 |
江西农业大学 | 55860 | 茶学 | 本科二批A段 | 理科 |
江西农业大学 | 55860 | 材料化学 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林农业大学 | 55860 | 动物生产类 | 本科二批A段 | 理科 |
重庆第二师范学院 | 55860 | 供应链管理 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55860 | 动物医学 | 本科二批A段 | 理科 |
渭南师范学院 | 55860 | 能源化学工程 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55860 | 水族科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55860 | 工程管理 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55860 | 物流管理 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55860 | 种子科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55860 | 机器人工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西藏大学 | 55860 | 物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
西藏大学 | 55860 | 化学 | 本科二批A段 | 理科 |
贵州民族大学 | 55860 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 理科 |
贵州师范大学 | 55860 | 生物科学类 | 本科二批A段 | 理科 |
苏州城市学院 | 55860 | 电子信息科学与技术 | 本科二批B段 | 理科 |
山西医科大学汾阳学院 | 24284 | 健康服务与管理 | 本科二批A段 | 文科 |
齐齐哈尔大学 | 56491 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林外国语大学 | 56491 | 英语 | 本科二批B段 | 理科 |
吉林外国语大学 | 24284 | 国际经贸规则 | 本科二批B段 | 文科 |
六盘水师范学院 | 24284 | 历史学 | 本科二批B段 | 文科 |
西安航空学院 | 56491 | 物联网工程 | 本科二批B段 | 理科 |
吉林化工学院 | 56491 | 测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 理科 |
绵阳师范学院 | 56491 | 城乡规划 | 本科二批A段 | 理科 |
江西科技师范大学 | 56491 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 理科 |
江西科技师范大学 | 56491 | 金属材料工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工程学院 | 56491 | 房地产开发与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工程学院 | 56491 | 建筑电气与智能化 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工程学院 | 56491 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工程学院 | 56491 | 给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工程学院 | 56491 | 智能车辆工程 | 本科二批A段 | 理科 |
景德镇陶瓷大学 | 56491 | 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 理科 |
景德镇陶瓷大学 | 56491 | 金融工程 | 本科二批A段 | 理科 |
景德镇陶瓷大学 | 56491 | 工商管理 | 本科二批A段 | 理科 |
北方民族大学 | 56491 | 金融学 | 本科二批A段 | 理科 |
景德镇陶瓷大学 | 56491 | 应用统计学 | 本科二批A段 | 理科 |
北方民族大学 | 56491 | 医学技术类 | 本科二批A段 | 理科 |
北方民族大学 | 56491 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
广西民族大学 | 56491 | 智能科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
2023年山西省高考470分能够报考哪些大学,2023年高考470分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
山西2023年470分能够报考的大学有,江西农业大学,萍乡学院,浙江水利水电学院,太原师范学院,长治医学院,河北建筑工程学院,防灾科技学院,太原科技大学,运城学院,齐鲁师范学院,华北科技学院,景德镇陶瓷大学,大连交通大学,黑龙江工程学院,湖北汽车工业学院,湖北民族大学,吉林医药学院,赣东学院,哈尔滨金融学院,河西学院,山西工程技术学院,西华师范大学,广西中医药大学,长春中医药大学,宝鸡文理学院,陇东学院,南阳理工学院,平顶山学院,天津农学院,兴义民族师范学院,兰州财经大学,大庆师范学院,黑龙江中医药大学,