2023年山西省高考470分能够报考哪些大学,2023年高考470分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
华北科技学院 | 55211 | 采矿工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长春中医药大学 | 55211 | 医学信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
河北建筑工程学院 | 55211 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批A段 | 理科 |
河北建筑工程学院 | 55211 | 给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
大连交通大学 | 55211 | 机械工程 | 本科二批B段 | 理科 |
河北建筑工程学院 | 55211 | 信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | 理科 |
六盘水师范学院 | 23774 | 英语 | 本科二批B段 | 文科 |
长春工程学院 | 55211 | 水文与水资源工程 | 本科二批A段 | 理科 |
北方民族大学 | 55211 | 电子商务 | 本科二批A段 | 理科 |
陇东学院 | 23774 | 英语 | 本科二批B段 | 文科 |
陇东学院 | 23774 | 地理科学 | 本科二批B段 | 文科 |
吉林师范大学 | 55211 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 理科 |
景德镇陶瓷大学 | 55211 | 无机非金属材料工程 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林师范大学 | 55211 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
景德镇陶瓷大学 | 55211 | 电子科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
广西科技大学 | 55211 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长春师范大学 | 55211 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
长春师范大学 | 55211 | 环境科学 | 本科二批A段 | 理科 |
江西农业大学 | 55211 | 城乡规划 | 本科二批A段 | 理科 |
长春师范大学 | 55211 | 地理信息科学 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林农业大学 | 55211 | 食品科学与工程类 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林农业大学 | 55211 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林医药学院 | 55211 | 药物制剂 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工业大学 | 55211 | 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | 理科 |
天津农学院 | 55211 | 设施农业科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55211 | 食品质量与安全 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55211 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55211 | 农业机械化及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
宝鸡文理学院 | 55211 | 数学与应用数学 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 55211 | 测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 理科 |
河西学院 | 23774 | 经济学 | 本科二批B段 | 文科 |
河西学院 | 23774 | 历史学 | 本科二批B段 | 文科 |
齐鲁师范学院 | 55211 | 生物科学 | 本科二批A段 | 理科 |
兰州财经大学 | 55211 | 国际商务 | 本科二批A段 | 理科 |
兴义民族师范学院 | 23774 | 思想政治教育 | 本科二批B段 | 文科 |
兴义民族师范学院 | 23774 | 历史学 | 本科二批B段 | 文科 |
大庆师范学院 | 23774 | 工商管理类 | 本科二批B段 | 文科 |
湖南医药学院 | 55211 | 针灸推拿学 | 本科二批B段 | 理科 |
延安大学 | 55211 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
延安大学 | 55211 | 园林 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江水利水电学院 | 55211 | 机器人工程 | 本科二批B段 | 理科 |
延安大学 | 55211 | 金融学 | 本科二批A段 | 理科 |
延安大学 | 55211 | 经济学 | 本科二批A段 | 理科 |
延安大学 | 55211 | 护理学 | 本科二批A段 | 理科 |
延安大学 | 55211 | 过程装备与控制工程 | 本科二批A段 | 理科 |
延安大学 | 55211 | 油气储运工程 | 本科二批A段 | 理科 |
萍乡学院 | 23774 | 商务英语 | 本科二批B段 | 文科 |
湖北科技学院 | 55211 | 外国语言文学类 | 本科二批B段 | 理科 |
黑龙江工程学院 | 55211 | 智能科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江工程学院 | 55211 | 机械类 | 本科二批A段 | 理科 |
武汉体育学院 | 55211 | 运动康复 | 本科二批A段 | 理科 |
太原师范学院 | 55211 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
山西大同大学 | 55211 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 |
南阳理工学院 | 55211 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 理科 |
南阳理工学院 | 55211 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
长治医学院 | 23774 | 信息管理与信息系统 | 本科二批B段 | 文科 |
长治医学院 | 55211 | 生物医学工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长治医学院 | 55211 | 药学 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55211 | 交通运输 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江中医药大学 | 55211 | 医学信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江中医药大学 | 55211 | 中药资源与开发 | 本科二批A段 | 理科 |
长治学院 | 23774 | 学前教育 | 本科二批B段 | 文科 |
长治学院 | 23774 | 思想政治教育 | 本科二批B段 | 文科 |
山西工程技术学院 | 23774 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
防灾科技学院 | 55211 | 计算机类 | 本科二批B段 | 理科 |
广西中医药大学 | 55860 | 护理学 | 本科二批A段 | 理科 |
河西学院 | 24027 | 会展经济与管理 | 本科二批B段 | 文科 |
运城学院 | 24027 | 学前教育 | 本科二批B段 | 文科 |
闽南师范大学 | 55860 | 数学与应用数学 | 本科二批B段 | 理科 |
平顶山学院 | 24027 | 护理学 | 本科二批B段 | 文科 |
湖北民族大学 | 55860 | 生物工程 | 本科二批A段 | 理科 |
湖北民族大学 | 55860 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
湖北民族大学 | 55860 | 制药工程 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江工程学院 | 55860 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江工程学院 | 55860 | 土木类 | 本科二批A段 | 理科 |
西安医学院 | 55860 | 药学 | 本科二批B段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 冶金工程 | 本科二批A段 | 理科 |
南阳理工学院 | 55860 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 工业工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 应急技术与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 安全工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 能源化学工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长治学院 | 24027 | 文化遗产 | 本科二批B段 | 文科 |
太原科技大学 | 55860 | 制药工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长治学院 | 24027 | 网络与新媒体 | 本科二批B段 | 文科 |
太原科技大学 | 55860 | 交通工程 | 本科二批A段 | 理科 |
太原科技大学 | 55860 | 工业工程 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江中医药大学 | 55860 | 医学检验技术 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江中医药大学 | 55860 | 市场营销 | 本科二批A段 | 理科 |
赣东学院 | 24027 | 财务管理 | 本科二批B段 | 文科 |
湖北汽车工业学院 | 55860 | 汽车服务工程 | 本科二批A段 | 理科 |
西华师范大学 | 55860 | 人工智能 | 本科二批A段 | 理科 |
赣南科技学院 | 24027 | 会计学 | 本科二批B段 | 文科 |
哈尔滨金融学院 | 55860 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
哈尔滨金融学院 | 55860 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林外国语大学 | 24027 | 英语 | 本科二批B段 | 文科 |
山西工程技术学院 | 24027 | 遥感科学与技术 | 本科二批A段 | 文科 |
山西工程技术学院 | 24027 | 工程管理 | 本科二批A段 | 文科 |
2023年山西省高考471分能够报考哪些大学,2023年高考471分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
山西2023年471分能够报考的大学有,江西农业大学,山西医科大学,太原师范学院,河北建筑工程学院,内蒙古工业大学,齐齐哈尔大学,太原科技大学,嘉兴学院,运城学院,中国劳动关系学院,华北科技学院,湖南理工学院,景德镇陶瓷大学,山西中医药大学,辽东学院,黑龙江工程学院,湖南财政经济学院,大连交通大学,吉林化工学院,哈尔滨商业大学,哈尔滨金融学院,吉林医药学院,湖南女子学院,河西学院,新疆财经大学,长春中医药大学,西藏大学,陇东学院,河北农业大学,甘肃医学院,天津农学院,贵州民族大学,六盘水师范学院,盐城师范