2023年山西省高考495分能够报考哪些大学,2023年高考495分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 40520 | 弹药工程与爆炸技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 沈阳理工大学 | 40520 | 安全工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 沈阳理工大学 | 40520 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 哈尔滨学院 | 16796 | 思想政治教育 | 本科二批B段 | 文科 |
| 沈阳理工大学 | 40520 | 工业设计 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖南医药学院 | 16796 | 护理学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 山东理工大学 | 40520 | 工商管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖北经济学院 | 40520 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山东理工大学 | 40520 | 测绘工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山东理工大学 | 40520 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖北经济学院 | 40520 | 旅游管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山东理工大学 | 40520 | 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 理科 |
| 哈尔滨商业大学 | 40520 | 经济学类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 昆明医科大学 | 40520 | 康复物理治疗 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山东财经大学 | 40520 | 外国语言文学类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖北医药学院 | 40520 | 临床医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 九江学院 | 16796 | 金融学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 山东交通学院 | 40520 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖北中医药大学 | 40520 | 中药学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 安阳师范学院 | 16796 | 金融学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 安阳师范学院 | 16796 | 思想政治教育 | 本科二批B段 | 文科 |
| 哈尔滨医科大学 | 40520 | 医学实验技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 南昌工程学院 | 40520 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长江大学 | 40520 | 植物生产类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 内蒙古财经大学 | 40520 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海体育学院 | 40520 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 海南热带海洋学院 | 16796 | 新闻学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 上海应用技术大学 | 40520 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海应用技术大学 | 40520 | 园林 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海应用技术大学 | 40520 | 材料物理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 黑龙江大学 | 40520 | 集成电路设计与集成系统 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海工程技术大学 | 40520 | 养老服务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海工程技术大学 | 40520 | 制药工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海工程技术大学 | 40520 | 涂料工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海工程技术大学 | 40520 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海工程技术大学 | 40520 | 材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 江苏师范大学 | 40520 | 制药工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 江苏师范大学 | 40520 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖南科技学院 | 16796 | 汉语言文学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 湖南工商大学 | 40520 | 法学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖南工商大学 | 40520 | 贸易经济 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖南工商大学 | 40520 | 供应链管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 洛阳理工学院 | 16796 | 学前教育 | 本科二批B段 | 文科 |
| 洛阳理工学院 | 16796 | 市场营销 | 本科二批B段 | 文科 |
| 洛阳理工学院 | 16796 | 审计学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 太原科技大学 | 40520 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 太原学院 | 16796 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 太原学院 | 16796 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 保定学院 | 16796 | 英语 | 本科二批B段 | 文科 |
| 郑州师范学院 | 16796 | 学前教育 | 本科二批B段 | 文科 |
| 郑州师范学院 | 16796 | 特殊教育 | 本科二批B段 | 文科 |
| 山东中医药大学 | 40520 | 中药学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山东中医药大学 | 40520 | 中草药栽培与鉴定 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖南城市学院 | 16796 | 旅游管理 | 本科二批B段 | 文科 |
| 南阳师范学院 | 16796 | 汉语言文学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 山西大学 | 40520 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海电机学院 | 40520 | 通信工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海电机学院 | 40520 | 经济统计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工程学院 | 40520 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 曲靖师范学院 | 16796 | 秘书学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 湖州师范学院 | 16796 | 护理学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 浙江中医药大学 | 40520 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 莆田学院 | 16796 | 会计学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 浙江中医药大学 | 40520 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 浙江中医药大学 | 40520 | 护理学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 浙江中医药大学 | 40520 | 食品卫生与营养学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北工程大学 | 40520 | 建筑学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 浙江农林大学 | 40520 | 木材科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 浙江农林大学 | 40520 | 应用统计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林师范大学 | 16796 | 人力资源管理 | 本科二批B段 | 文科 |
| 浙江海洋大学 | 40520 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 浙江科技学院 | 40520 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 浙江科技学院 | 40520 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西华大学 | 40520 | 应急技术与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 绥化学院 | 16796 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 安徽农业大学 | 40520 | 农林经济管理 | 本科一批B段 | 理科 |
| 安徽农业大学 | 40520 | 园林 | 本科一批B段 | 理科 |
| 安徽工业大学 | 40520 | 材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 厦门理工学院 | 40520 | 环境生态工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 厦门理工学院 | 40520 | 工程力学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 厦门理工学院 | 40520 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 安徽理工大学 | 40520 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 理科 |
| 厦门理工学院 | 40520 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 安徽理工大学 | 40520 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 厦门理工学院 | 40520 | 水务工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 安徽理工大学 | 40520 | 安全工程 | 本科一批B段 | 理科 |
| 河南工业大学 | 40520 | 应用物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河南工业大学 | 40520 | 机械类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河南理工大学 | 40520 | 管理科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河南理工大学 | 40520 | 地理信息科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工业大学 | 40520 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西安文理学院 | 40520 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 鲁东大学 | 40520 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河南农业大学 | 40520 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 沈阳工程学院 | 40520 | 电气工程及其自动化 | 本科二批B段 | 理科 |
| 郑州轻工业大学 | 40520 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 郑州轻工业大学 | 40520 | 新能源科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 郑州轻工业大学 | 40520 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖北科技学院 | 16796 | 教育学类 | 本科二批B段 | 文科 |
| 北华大学 | 40520 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
2023年山西省高考496分能够报考哪些大学,2023年高考496分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
山西2023年496分能够报考的大学有,山东农业大学,长治医学院,太原师范学院,山东建筑大学,沈阳航空航天大学,大连大学,河南工程学院,安徽理工大学,福建中医药大学,肇庆学院,长江大学,喀什大学,北京服装学院,大连工业大学,上海应用技术大学,天津城建大学,东华理工大学,太原学院,琼台师范学院,贵州师范学院,辽宁师范大学,武汉轻工大学,南京特殊教育师范学院,上海商学院,陕西理工大学,广东医科大学,河北科技大学,四川轻化工大学,牡丹江师范学院,郑州轻工业大学,山东政法学院,武汉纺织大学,海南热带海洋学院,上海
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)