2023年吉林省高考402分能够报考哪些大学,2023年高考402分能够报考什么专业,2023年高考吉林理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 37143 | 光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
北部湾大学 | 37143 | 人工智能 | 本科二批A段 | 理科 |
沧州医学高等专科学校 | 16164 | 临床医学 | 专科批 | 文科 |
山西传媒学院 | 37143 | 数字出版 | 本科二批A段 | 理科 |
南昌工学院 | 16164 | 英语 | 本科二批A段 | 文科 |
新乡学院 | 37143 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
江西农业大学 | 37143 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 37143 | 水族科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
天津农学院 | 37143 | 植物保护 | 本科二批A段 | 理科 |
河北工程大学 | 37143 | 工程力学 | 本科二批A段 | 理科 |
北京城市学院 | 37143 | 小学教育 | 本科二批A段 | 理科 |
电子科技大学成都学院 | 37143 | 电子信息类 | 本科二批A段 | 理科 |
陇东学院 | 37143 | 护理学 | 本科二批A段 | 理科 |
内蒙古工业大学 | 37143 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
榆林学院 | 37143 | 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 理科 |
青岛工学院 | 16164 | 人力资源管理 | 本科二批A段 | 文科 |
西北民族大学 | 37143 | 金融学 | 本科二批A段 | 理科 |
湖北科技学院 | 37143 | 电子信息类 | 本科二批A段 | 理科 |
南昌交通学院 | 16164 | 物流管理 | 本科二批A段 | 文科 |
哈尔滨商业大学 | 37143 | 质量管理工程 | 本科二批A段 | 理科 |
湖北工程学院 | 37143 | 环境科学 | 本科二批A段 | 理科 |
齐齐哈尔大学 | 37143 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林工商学院 | 37143 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
邵阳学院 | 37143 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林财经大学 | 37143 | 金融学 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林外国语大学 | 16164 | 波兰语 | 本科二批A段 | 文科 |
吉林外国语大学 | 16164 | 英语 | 本科二批A段 | 文科 |
长春光华学院 | 16164 | 金融学 | 本科二批A段 | 文科 |
宁夏理工学院 | 16164 | 英语 | 本科二批A段 | 文科 |
吉林建筑大学 | 37143 | 房地产开发与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林建筑大学 | 37143 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林建筑大学 | 37143 | 遥感科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林师范大学 | 37143 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林师范大学 | 37143 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林农业大学 | 37143 | 生物科学类 | 本科二批A段 | 理科 |
青海大学 | 37143 | 土木工程 | 本科一批B段 | 理科 |
青岛恒星科技学院 | 16164 | 物流工程 | 本科二批A段 | 文科 |
青岛恒星科技学院 | 16164 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 文科 |
延安大学 | 37143 | 石油工程 | 本科二批A段 | 理科 |
辽宁理工学院 | 16281 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 文科 |
电子科技大学成都学院 | 37369 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
丽江文化旅游学院 | 16281 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 文科 |
齐鲁理工学院 | 16281 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 文科 |
郑州航空工业管理学院 | 37369 | 交通运输 | 本科二批A段 | 理科 |
绥化学院 | 37369 | 特殊教育 | 本科二批A段 | 理科 |
郑州航空工业管理学院 | 37369 | 金融学类 | 本科二批A段 | 理科 |
哈尔滨商业大学 | 37369 | 食品质量与安全 | 本科二批A段 | 理科 |
哈尔滨商业大学 | 37369 | 轻工类 | 本科二批A段 | 理科 |
长春医学高等专科学校 | 16281 | 中医学 | 专科批 | 文科 |
吉林工商学院 | 37369 | 财政学 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林化工学院 | 37369 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工程学院 | 37369 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 |
长春师范大学 | 37369 | 地理信息科学 | 本科二批A段 | 理科 |
大连科技学院 | 16281 | 会计学 | 本科二批A段 | 文科 |
长春财经学院 | 16281 | 人力资源管理 | 本科二批A段 | 文科 |
长春财经学院 | 16281 | 汉语国际教育 | 本科二批A段 | 文科 |
海南政法职业学院 | 16281 | 法律事务 | 专科批 | 文科 |
延安大学 | 37369 | 土木类 | 本科二批A段 | 理科 |
北京中医药大学东方学院 | 16281 | 护理学 | 本科二批A段 | 文科 |
三亚学院 | 16281 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 文科 |
天津农学院 | 37369 | 设施农业科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
沧州医学高等专科学校 | 16281 | 医学影像技术 | 专科批 | 文科 |
海南热带海洋学院 | 37369 | 生态学 | 本科二批A段 | 理科 |
西安翻译学院 | 16281 | 朝鲜语 | 本科二批A段 | 文科 |
河北工程大学 | 37369 | 农业水利工程 | 本科二批A段 | 理科 |
内蒙古工业大学 | 37612 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
临沂大学 | 37612 | 动物医学 | 本科二批A段 | 理科 |
河南工业大学 | 37612 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 |
山西工程技术学院 | 37612 | 工程造价 | 本科二批A段 | 理科 |
哈尔滨远东理工学院 | 16397 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
长春人文学院 | 16397 | 翻译 | 本科二批A段 | 文科 |
哈尔滨商业大学 | 37612 | 物流工程 | 本科二批A段 | 理科 |
齐鲁理工学院 | 16397 | 医学检验技术 | 本科二批A段 | 文科 |
齐鲁理工学院 | 16397 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 文科 |
黑龙江八一农垦大学 | 37612 | 动物科学 | 本科二批A段 | 理科 |
邵阳学院 | 37612 | 物联网工程 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林外国语大学 | 16397 | 乌克兰语 | 本科二批A段 | 文科 |
吉林外国语大学 | 16397 | 意大利语 | 本科二批A段 | 文科 |
吉林外国语大学 | 16397 | 印度尼西亚语 | 本科二批A段 | 文科 |
赣东学院 | 37612 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
白城师范学院 | 37612 | 学前教育 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南科技学院 | 37612 | 市场营销 | 本科二批A段 | 理科 |
通化师范学院 | 37612 | 统计学 | 本科二批A段 | 理科 |
通化师范学院 | 37612 | 生物技术 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南工程学院 | 37612 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
桂林学院 | 16397 | 汉语国际教育 | 本科二批A段 | 文科 |
长春工程学院 | 37612 | 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 理科 |
锦州医科大学医疗学院 | 37612 | 口腔医学 | 本科二批A段 | 理科 |
南阳理工学院 | 37612 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 理科 |
长春大学 | 37612 | 园林 | 本科二批A段 | 理科 |
北华大学 | 37612 | 林学 | 本科二批A段 | 理科 |
山西工学院 | 37612 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
山西工学院 | 37612 | 自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
重庆外语外事学院 | 16397 | 商务英语 | 本科二批A段 | 文科 |
珠海科技学院 | 16397 | 英语 | 本科二批A段 | 文科 |
陕西国际商贸学院 | 16397 | 护理学 | 本科二批A段 | 文科 |
山西医科大学 | 37612 | 药学 | 本科二批A段 | 理科 |
陕西国际商贸学院 | 16397 | 学前教育 | 本科二批A段 | 文科 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 16397 | 人物形象设计 | 专科批 | 文科 |
山东石油化工学院 | 37612 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
2023年吉林省高考403分能够报考哪些大学,2023年高考403分能够报考什么专业,2023年高考吉林理科文科物理类历史类综合能报考的大学
吉林2023年403分能够报考的大学有,江西农业大学,湖北工程学院,宁夏理工学院,新乡学院,右江民族医学院,吉林师范大学博达学院,内蒙古工业大学,沧州医学高等专科学校,齐齐哈尔大学,太原科技大学,青岛工学院,山西农业大学,邵阳学院,吉林建筑大学,辽宁对外经贸学院,山东交通学院,青岛恒星科技学院,丽江文化旅游学院,华北科技学院,哈尔滨广厦学院,黑河学院,黑龙江工程学院,榆林学院,河北外国语学院,营口理工学院,西北民族大学,哈尔滨商业大学,青海大学,闽南科技学院,长春光华学院,吉林医药学院,长春医学高等专科学