2023年江西省高考558分能够报考哪些大学,2023年高考558分能够报考什么专业,2023年高考江西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 25441 | 地理科学 | 本科一批 | 理科 |
福建师范大学 | 25441 | 生物工程 | 本科一批 | 理科 |
福建师范大学 | 25441 | 材料物理 | 本科一批 | 理科 |
江苏大学 | 25441 | 工业工程 | 本科一批 | 理科 |
北京城市学院 | 14437 | 传播学 | 本科二批 | 文科 |
江苏大学 | 25441 | 交通工程 | 本科一批 | 理科 |
福建师范大学 | 25441 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 理科 |
新疆财经大学 | 14437 | 金融学 | 本科二批 | 文科 |
天津理工大学 | 25441 | 工程管理 | 本科一批 | 理科 |
南华大学 | 25441 | 医学检验技术 | 本科一批 | 理科 |
上海应用技术大学 | 25441 | 建筑学 | 本科一批 | 理科 |
上海应用技术大学 | 25441 | 交通工程 | 本科一批 | 理科 |
上海应用技术大学 | 25441 | 安全工程 | 本科一批 | 理科 |
上海应用技术大学 | 25441 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
上海应用技术大学 | 25441 | 铁道工程 | 本科一批 | 理科 |
长沙理工大学 | 25441 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
天津师范大学 | 25441 | 地理科学 | 本科一批 | 理科 |
天津师范大学 | 25441 | 智能科学与技术 | 本科一批 | 理科 |
天津师范大学 | 25441 | 环境科学 | 本科一批 | 理科 |
上海应用技术大学 | 25441 | 机械类 | 本科一批 | 理科 |
上海应用技术大学 | 25441 | 材料类 | 本科一批 | 理科 |
西南民族大学 | 25441 | 金融学类 | 本科一批 | 理科 |
西南民族大学 | 25441 | 建筑类 | 本科一批 | 理科 |
新疆大学 | 25441 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
安徽师范大学 | 25441 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 |
西南民族大学 | 25441 | 工商管理类 | 本科一批 | 理科 |
西南民族大学 | 25441 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
厦门理工学院 | 25441 | 材料类 | 本科一批 | 理科 |
华侨大学 | 25441 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 |
上海第二工业大学 | 25441 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 |
济南大学 | 25441 | 思想政治教育 | 本科一批 | 理科 |
苏州科技大学 | 25441 | 物流管理 | 本科一批 | 理科 |
华侨大学 | 25441 | 工商管理类 | 本科一批 | 理科 |
广西财经学院 | 14437 | 会计学 | 本科二批 | 文科 |
西安文理学院 | 14437 | 历史学 | 本科二批 | 文科 |
河南农业大学 | 14437 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 |
辽宁师范大学 | 14437 | 国际商务 | 本科二批 | 文科 |
广西中医药大学 | 14437 | 护理学 | 本科二批 | 文科 |
湖北科技学院 | 14437 | 经济学 | 本科二批 | 文科 |
桂林电子科技大学 | 25441 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 |
桂林电子科技大学 | 25441 | 数字媒体技术 | 本科一批 | 理科 |
湖北民族大学 | 14437 | 园林 | 本科二批 | 文科 |
湖北民族大学 | 14437 | 翻译 | 本科二批 | 文科 |
湖北民族大学 | 14437 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 |
湖北民族大学 | 14437 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 |
重庆交通大学 | 25441 | 物流管理 | 本科一批 | 理科 |
重庆交通大学 | 25441 | 船舶与海洋工程 | 本科一批 | 理科 |
桂林电子科技大学 | 25441 | 自动化类 | 本科一批 | 理科 |
湖北民族大学 | 14437 | 新闻传播学类 | 本科二批 | 文科 |
长春师范大学 | 14437 | 日语 | 本科二批 | 文科 |
华南农业大学 | 25441 | 海洋科学 | 本科一批 | 理科 |
长春师范大学 | 14437 | 会计学 | 本科二批 | 文科 |
长春师范大学 | 14437 | 法语 | 本科二批 | 文科 |
哈尔滨商业大学 | 14437 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 |
重庆交通大学 | 25441 | 水利类 | 本科一批 | 理科 |
湖北工程学院 | 14437 | 法语 | 本科二批 | 文科 |
常州大学 | 25441 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 |
湖北工程学院 | 14437 | 英语 | 本科二批 | 文科 |
湖北工程学院 | 14437 | 社会工作 | 本科二批 | 文科 |
湖北工程学院 | 14437 | 小学教育 | 本科二批 | 文科 |
长春工业大学 | 14437 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 文科 |
长春工业大学 | 14437 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文科 |
黄冈师范学院 | 14437 | 英语 | 本科二批 | 文科 |
黄冈师范学院 | 14437 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 |
长春理工大学 | 25441 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理科 |
长春理工大学 | 25441 | 信息安全 | 本科一批 | 理科 |
山西财经大学 | 25441 | 金融学 | 本科一批 | 理科 |
长春理工大学 | 25441 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
贵州民族大学 | 14437 | 学前教育 | 本科二批 | 文科 |
贵州民族大学 | 14437 | 图书馆学 | 本科二批 | 文科 |
长春大学 | 14437 | 财务管理 | 本科二批 | 文科 |
长春大学 | 14437 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 文科 |
长春大学 | 14437 | 波兰语 | 本科二批 | 文科 |
江西警察学院 | 14437 | 法学 | 本科二批 | 文科 |
上海健康医学院 | 25441 | 医学影像技术 | 本科一批 | 理科 |
三峡大学 | 25441 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 |
海南师范大学 | 25441 | 英语 | 本科一批 | 理科 |
青岛理工大学 | 25441 | 城乡规划 | 本科一批 | 理科 |
青岛理工大学 | 25441 | 统计学 | 本科一批 | 理科 |
青岛理工大学 | 25441 | 会计学 | 本科一批 | 理科 |
南通大学 | 25441 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
青岛理工大学 | 25441 | 机械类 | 本科一批 | 理科 |
长江大学 | 25441 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 |
苏州城市学院 | 14437 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 |
苏州城市学院 | 14437 | 应用心理学 | 本科二批 | 文科 |
苏州城市学院 | 14437 | 工商管理 | 本科二批 | 文科 |
井冈山大学 | 14437 | 小学教育 | 本科二批 | 文科 |
苏州城市学院 | 14437 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文科 |
井冈山大学 | 14437 | 英语 | 本科二批 | 文科 |
苏州城市学院 | 14437 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 文科 |
河北金融学院 | 14437 | 会计学 | 本科二批 | 文科 |
河北金融学院 | 14437 | 金融学 | 本科二批 | 文科 |
河北金融学院 | 14437 | 经济与贸易类 | 本科二批 | 文科 |
哈尔滨理工大学 | 25441 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
西安邮电大学 | 25441 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
山东师范大学 | 25441 | 通信工程 | 本科一批 | 理科 |
大理大学 | 14437 | 护理学 | 本科二批 | 文科 |
西安工业大学 | 25441 | 生物医学工程 | 本科一批 | 理科 |
西安工业大学 | 25441 | 土木工程 | 本科一批 | 理科 |
西安工业大学 | 25441 | 材料类 | 本科一批 | 理科 |
2023年江西省高考559分能够报考哪些大学,2023年高考559分能够报考什么专业,2023年高考江西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
江西2023年559分能够报考的大学有,湖北工程学院,大理大学,新疆大学,哈尔滨工程大学,山东农业大学,井冈山大学,山东师范大学,重庆工商大学,沈阳航空航天大学,陕西科技大学,上海应用技术大学,中北大学,北华大学,湖南科技大学,山西财经大学,苏州城市学院,山西大学,华侨大学,湖北民族大学,常熟理工学院,哈尔滨商业大学,山东财经大学,天津中医药大学,桂林电子科技大学,天津师范大学,沈阳大学,华南农业大学,安徽财经大学,哈尔滨理工大学,河北中医学院,上海工程技术大学,青岛理工大学,长春大学,合肥学院,贵州民族