2023年山西省高考494分能够报考哪些大学,2023年高考494分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨医科大学 | 41070 | 康复治疗学 | 本科二批A段 | 理科 |
辽宁工业大学 | 41070 | 自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
辽宁工业大学 | 41070 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
辽宁工业大学 | 41070 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
海南师范大学 | 41070 | 经济学类 | 本科二批A段 | 理科 |
大连工业大学 | 41070 | 轻化工程 | 本科二批A段 | 理科 |
大连工业大学 | 41070 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
安徽建筑大学 | 41070 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
大连工业大学 | 41070 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
上海应用技术大学 | 41070 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
上海应用技术大学 | 41070 | 铁道工程 | 本科二批A段 | 理科 |
沈阳航空航天大学 | 41070 | 消防工程 | 本科二批A段 | 理科 |
上海应用技术大学 | 41070 | 材料类 | 本科二批A段 | 理科 |
上海第二工业大学 | 41070 | 车辆工程 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江大学 | 41070 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
上海第二工业大学 | 41070 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
上海第二工业大学 | 41070 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 |
上海工程技术大学 | 41070 | 物流管理 | 本科二批A段 | 理科 |
山东中医药大学 | 41070 | 康复治疗学 | 本科二批A段 | 理科 |
上海工程技术大学 | 41070 | 工业工程 | 本科二批A段 | 理科 |
黑龙江大学 | 41070 | 土木类 | 本科二批A段 | 理科 |
上海工程技术大学 | 41070 | 焊接技术与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
上海工程技术大学 | 41070 | 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 理科 |
上海工程技术大学 | 41070 | 工程管理 | 本科二批A段 | 理科 |
九江学院 | 17103 | 汉语国际教育 | 本科二批B段 | 文科 |
九江学院 | 17103 | 网络与新媒体 | 本科二批B段 | 文科 |
九江学院 | 17103 | 英语 | 本科二批B段 | 文科 |
保定学院 | 17103 | 应用心理学 | 本科二批B段 | 文科 |
九江学院 | 17103 | 工程造价 | 本科二批B段 | 文科 |
保定学院 | 17103 | 秘书学 | 本科二批B段 | 文科 |
保定学院 | 17103 | 人力资源管理 | 本科二批B段 | 文科 |
白城师范学院 | 17103 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 文科 |
成都大学 | 41070 | 网络工程 | 本科二批B段 | 理科 |
湖南科技学院 | 17103 | 教育技术学 | 本科二批B段 | 文科 |
上海电机学院 | 41070 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
上海电机学院 | 41070 | 智能制造工程 | 本科二批A段 | 理科 |
上海电机学院 | 41070 | 电气类 | 本科二批A段 | 理科 |
西北师范大学 | 41070 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
广东医科大学 | 41070 | 康复治疗学 | 本科二批A段 | 理科 |
东莞理工学院 | 41070 | 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南中医药大学 | 41070 | 应用心理学 | 本科二批A段 | 理科 |
河北地质大学 | 41070 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
东华理工大学 | 41070 | 网络空间安全 | 本科二批A段 | 理科 |
东华理工大学 | 41070 | 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 理科 |
东华理工大学 | 41070 | 勘查技术与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
河北工程大学 | 41070 | 通信工程 | 本科二批A段 | 理科 |
四川轻化工大学 | 41070 | 材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 理科 |
山西师范大学 | 41070 | 学前教育 | 本科二批A段 | 理科 |
南阳师范学院 | 17103 | 新闻学 | 本科二批B段 | 文科 |
山西师范大学 | 41070 | 日语 | 本科二批A段 | 理科 |
山西师范大学 | 41070 | 地理科学 | 本科二批A段 | 理科 |
吉林医药学院 | 17103 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | 文科 |
吉林建筑大学 | 41070 | 城乡规划 | 本科二批A段 | 理科 |
江苏师范大学 | 41070 | 城乡规划 | 本科二批A段 | 理科 |
河北师范大学 | 41070 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
西安文理学院 | 41070 | 智能感知工程 | 本科二批A段 | 理科 |
北京农学院 | 41070 | 动物科学 | 本科二批A段 | 理科 |
中华女子学院 | 41070 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 理科 |
中华女子学院 | 41070 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 理科 |
中华女子学院 | 41070 | 法学 | 本科二批A段 | 理科 |
重庆文理学院 | 41070 | 计算机类 | 本科二批A段 | 理科 |
广西中医药大学 | 41070 | 临床医学 | 本科二批A段 | 理科 |
兰州理工大学 | 41070 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
广西中医药大学 | 41070 | 医学检验技术 | 本科二批A段 | 理科 |
兰州理工大学 | 41070 | 通信工程 | 本科二批A段 | 理科 |
鲁东大学 | 41070 | 通信工程 | 本科二批A段 | 理科 |
广东金融学院 | 41070 | 金融学 | 本科二批A段 | 理科 |
广东金融学院 | 41070 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
广东金融学院 | 41070 | 经济与金融 | 本科二批A段 | 理科 |
莆田学院 | 17103 | 广告学 | 本科二批B段 | 文科 |
湖南农业大学 | 41070 | 植物保护 | 本科二批A段 | 理科 |
湖南农业大学 | 41070 | 机械类 | 本科二批A段 | 理科 |
长春师范大学 | 41070 | 英语 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江中医药大学 | 41070 | 医学信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江中医药大学 | 41070 | 生物科学 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江农林大学 | 41070 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江海洋大学 | 41070 | 物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江海洋大学 | 41070 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
天津城建大学 | 41070 | 交通工程 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江海洋大学 | 41070 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
天津城建大学 | 41070 | 应用物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工业大学 | 41070 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
天津城建大学 | 41070 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 理科 |
长春工业大学 | 41070 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
天津职业技术师范大学 | 41070 | 工业设计 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江科技学院 | 41070 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
河南工业大学 | 41070 | 法学 | 本科二批A段 | 理科 |
浙江科技学院 | 41070 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
上海健康医学院 | 41070 | 医学影像技术 | 本科二批A段 | 理科 |
山东理工大学 | 41070 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
河南工业大学 | 41070 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
山东理工大学 | 41070 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 理科 |
河南工业大学 | 41070 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
西华大学 | 41070 | 卫生检验与检疫 | 本科二批A段 | 理科 |
山东理工大学 | 41070 | 矿物加工工程 | 本科二批A段 | 理科 |
山东理工大学 | 41070 | 采矿工程 | 本科二批A段 | 理科 |
山东理工大学 | 41070 | 农业机械化及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
河南理工大学 | 41070 | 安全工程 | 本科二批A段 | 理科 |
北华大学 | 41070 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 |
河南科技大学 | 41070 | 自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
2023年山西省高考495分能够报考哪些大学,2023年高考495分能够报考什么专业,2023年高考山西理科文科物理类历史类综合能报考的大学
山西2023年495分能够报考的大学有,保定学院,郑州师范学院,河南农业大学,湖北医药学院,曲靖师范学院,湖南科技学院,太原科技大学,湖州师范学院,安徽理工大学,九江学院,长江大学,山东交通学院,上海应用技术大学,北华大学,绥化学院,太原学院,南昌工程学院,河南理工大学,哈尔滨医科大学,哈尔滨商业大学,山西大学,南阳师范学院,山东财经大学,河南工业大学,厦门理工学院,鲁东大学,河北工程大学,西华大学,山东中医药大学,西安文理学院,浙江科技学院,莆田学院,沈阳工程学院,浙江中医药大学,郑州轻工业大学,海南热