2023年吉林省高考374分能够报考哪些大学,2023年高考374分能够报考什么专业,2023年高考吉林理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古民族大学 | 43956 | 草业科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 内蒙古科技大学 | 43956 | 冶金工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北部湾大学 | 43956 | 水产养殖学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 周口师范学院 | 43956 | 电子商务 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西北民族大学 | 43956 | 教育技术学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 43956 | 经济与贸易类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 仰恩大学 | 19337 | 市场营销 | 本科二批A段 | 文科 |
| 辽宁对外经贸学院 | 19337 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 河南工业大学 | 43956 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 茅台学院 | 43956 | 白酒酿造工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 43956 | 健康服务与管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 集美大学诚毅学院 | 43956 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 理科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 43956 | 医学影像学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 宿州学院 | 43956 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林外国语大学 | 43956 | 翻译 | 本科二批A段 | 理科 |
| 白城师范学院 | 43956 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 东南大学成贤学院 | 43956 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林师范大学 | 43956 | 金融学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工业大学 | 19337 | 数字媒体技术 | 专科批 | 文科 |
| 长春工业大学 | 19337 | 计算机网络技术 | 专科批 | 文科 |
| 青海民族大学 | 43956 | 土地资源管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 绥化学院 | 43956 | 水利水电工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 青海民族大学 | 43956 | 交通运输 | 本科二批A段 | 理科 |
| 红河学院 | 43956 | 机械工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 安徽外国语学院 | 43956 | 日语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林农业科技学院 | 43956 | 动植物检疫 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林农业科技学院 | 43956 | 烹饪与营养教育 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林农业科技学院 | 43956 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 新疆农业大学 | 43956 | 动物医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林农业科技学院 | 43956 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 东北农业大学 | 43956 | 动物医学 | 本科一批B段 | 理科 |
| 延边大学 | 43956 | 高分子材料与工程 | 本科一批A段 | 理科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 43956 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 承德护理职业学院 | 19337 | 口腔医学 | 专科批 | 文科 |
| 内蒙古大学 | 19337 | 日语 | 本科一批B段 | 文科 |
| 天津商务职业学院 | 19337 | 关务与外贸服务 | 专科批 | 文科 |
| 天津滨海职业学院 | 19337 | 商务英语 | 专科批 | 文科 |
| 太原学院 | 43956 | 汽车服务工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 43956 | 医学影像技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 19337 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 黑龙江工业学院 | 43956 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学旅游学院 | 19337 | 物流管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 长春大学旅游学院 | 19337 | 文化产业管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 长春大学旅游学院 | 19337 | 建筑学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 长春大学旅游学院 | 19337 | 英语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 广东东软学院 | 19337 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 镇江市高等专科学校 | 19337 | 护理 | 专科批 | 文科 |
| 衡水学院 | 43956 | 广告学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 衡水学院 | 43956 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 理科 |
| 广州软件学院 | 19337 | 行政管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 内蒙古师范大学 | 43956 | 地理科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 19337 | 法语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 长春科技学院 | 19337 | 预科班 | 本科二批B段 | 文科 |
| 西南财经大学天府学院 | 44192 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西南财经大学天府学院 | 44192 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 运城学院 | 44192 | 材料化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 44192 | 自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春财经学院 | 44192 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北工程技术学院 | 19435 | 市场营销 | 本科二批A段 | 文科 |
| 邢台医学高等专科学校 | 19435 | 临床医学 | 专科批 | 文科 |
| 齐鲁医药学院 | 44192 | 药物制剂 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山东石油化工学院 | 44192 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北地质大学 | 44192 | 数学类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 44192 | 设施农业科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 广州软件学院 | 19435 | 物流管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 山东工商学院 | 19435 | 市场营销 | 本科二批A段 | 文科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 19435 | 会计学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 19435 | 英语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 内蒙古工业大学 | 44192 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 内蒙古民族大学 | 44192 | 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 理科 |
| 菏泽学院 | 44192 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 19435 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 文科 |
| 兰州财经大学 | 19435 | 法学 | 本科二批B段 | 文科 |
| 辽宁对外经贸学院 | 19435 | 西班牙语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 河北工艺美术职业学院 | 0 | 环境艺术设计 | 专科提前批 | 艺术类 |
| 哈尔滨理工大学 | 44192 | 环境工程 | 本科二批B段 | 理科 |
| 河北中医学院 | 44192 | 中药资源与开发 | 本科二批A段 | 理科 |
| 白城师范学院 | 44192 | 文化产业管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 白城师范学院 | 44192 | 统计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春师范大学 | 19435 | 应用俄语 | 专科批 | 文科 |
| 长春工业大学 | 44192 | 广播电视编导 | 本科二批A段 | 理科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 44192 | 车辆工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 绥化学院 | 44192 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 新疆政法学院 | 44192 | 法学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 沈阳音乐学院 | 44192 | 艺术史论 | 本科二批A段 | 理科 |
| 右江民族医学院 | 44192 | 医学影像技术五年 | 本科二批A段 | 理科 |
| 延边大学 | 44192 | 生物技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林农业科技学院 | 44192 | 包装工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 44192 | 学前教育 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 19553 | 商务英语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 广东东软学院 | 19553 | 市场营销 | 本科二批A段 | 文科 |
| 衡水学院 | 44414 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 广州新华学院 | 19553 | 会计学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 云南经济管理学院 | 19553 | 法学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 菏泽学院 | 44414 | 建筑学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 河北地质大学 | 44414 | 地球物理学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北方民族大学 | 19553 | 日语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 北方民族大学 | 44414 | 数学类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山东工商学院 | 44414 | 会计学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 齐鲁医药学院 | 44414 | 生物医学工程 | 本科二批A段 | 理科 |
2023年吉林省高考375分能够报考哪些大学,2023年高考375分能够报考什么专业,2023年高考吉林理科文科物理类历史类综合能报考的大学
吉林2023年375分能够报考的大学有,长春科技学院,贵州财经大学,东北农业大学,广州软件学院,东南大学成贤学院,齐齐哈尔医学院,仰恩大学,安阳工学院,荆州学院,辽宁对外经贸学院,青海民族大学,绥化学院,哈尔滨广厦学院,大连财经学院,延边大学,琼台师范学院,无锡职业技术学院,北京中医药大学东方学院,内蒙古民族大学,湖南涉外经济学院,吉林化工学院,西北民族大学,宿州学院,郑州航空工业管理学院,武夷学院,白城师范学院,沈阳师范大学,黑龙江工业学院,通化师范学院,齐齐哈尔工程学院,潍坊学院,河南工业大学,辽宁何
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)