2023年吉林省高考382分能够报考哪些大学,2023年高考382分能够报考什么专业,2023年高考吉林理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 山西工程技术学院 | 42034 | 测绘工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 晋中学院 | 42034 | 生物技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 运城学院 | 42034 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 延边大学 | 42034 | 英语 | 本科一批A段 | 理科 |
| 延边大学 | 18448 | 护理 | 专科批 | 文科 |
| 延边大学 | 42034 | 教育学类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春人文学院 | 18448 | 商务英语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 吉林建筑科技学院 | 18448 | 财务管理 | 本科二批A段 | 文科 |
| 滨州医学院 | 42034 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 大连东软信息学院 | 42034 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 大连东软信息学院 | 18448 | 商务英语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 新余学院 | 42034 | 新能源科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 白城医学高等专科学校 | 18448 | 医学检验技术 | 专科批 | 文科 |
| 长春光华学院 | 18448 | 朝鲜语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 天津仁爱学院 | 42034 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 南阳理工学院 | 42034 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 18448 | 中医学 | 专科批 | 文科 |
| 河北农业大学 | 42034 | 林学类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 18448 | 新闻学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 齐鲁工业大学 | 42034 | 材料类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北京理工大学珠海学院 | 42034 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 18448 | 日语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 长春科技学院 | 18448 | 电子商务 | 本科二批A段 | 文科 |
| 三明学院 | 42034 | 风景园林 | 本科二批A段 | 理科 |
| 内蒙古工业大学 | 42034 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北部湾大学 | 42034 | 机械工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 内蒙古民族大学 | 42034 | 动物医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 百色学院 | 42034 | 生物技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 海南热带海洋学院 | 18448 | 市场营销 | 本科二批A段 | 文科 |
| 河北环境工程学院 | 42034 | 环保设备工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 42034 | 临床医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 周口师范学院 | 42034 | 光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 42034 | 智能科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林财经大学 | 42034 | 电子商务 | 本科二批A段 | 理科 |
| 三亚理工职业学院 | 18448 | 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 文科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 42034 | 临床医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 白城师范学院 | 42034 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 白城师范学院 | 42034 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 理科 |
| 通化师范学院 | 42034 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 通化师范学院 | 42034 | 机械电子工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 42034 | 物流管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 武夷学院 | 42034 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 太原工业学院 | 42034 | 机械类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林建筑大学 | 42034 | 勘查技术与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工程学院 | 42034 | 工程管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工程学院 | 42034 | 安全工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工程学院 | 42034 | 城市地下空间工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 陇东学院 | 42034 | 生物制药 | 本科二批A段 | 理科 |
| 吉林师范大学 | 42034 | 广播电视编导 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工业大学 | 18448 | 计算机应用技术 | 专科批 | 文科 |
| 绥化学院 | 42034 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 绥化学院 | 42034 | 化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 大理大学 | 42034 | 化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 红河学院 | 42034 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 东莞城市学院 | 18448 | 英语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 东莞城市学院 | 18448 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 文科 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 42262 | 植物保护 | 本科二批A段 | 理科 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 42262 | 农学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春中医药大学 | 18558 | 药品经营与管理 | 专科批 | 文科 |
| 吉林化工学院 | 42262 | 工业设计 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春工程学院 | 42262 | 水文与水资源工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北华大学 | 42262 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 安徽科技学院 | 42262 | 生物工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 郑州工程技术学院 | 42262 | 应用化学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 郑州工程技术学院 | 42262 | 商务英语 | 本科二批A段 | 理科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 42262 | 机械电子工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长治医学院 | 42262 | 药学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 大连民族大学 | 42262 | 环境科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 延边大学 | 42262 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 运城学院 | 42262 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 黄淮学院 | 42262 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 山西工程技术学院 | 42262 | 工程管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春人文学院 | 18558 | 俄语 | 本科二批A段 | 文科 |
| 吉林建筑科技学院 | 18558 | 审计学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 白城医学高等专科学校 | 18558 | 视觉训练与康复 | 专科批 | 文科 |
| 大连东软信息学院 | 42262 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 18558 | 软件工程 | 本科二批A段 | 文科 |
| 长春大学旅游学院 | 18558 | 电子商务 | 本科二批A段 | 文科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 42262 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春大学旅游学院 | 18558 | 工程造价 | 本科二批A段 | 文科 |
| 长春大学旅游学院 | 18558 | 汉语国际教育 | 本科二批A段 | 文科 |
| 长春大学旅游学院 | 18558 | 金融学 | 本科二批A段 | 文科 |
| 天津天狮学院 | 42262 | 电子商务 | 本科二批A段 | 理科 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 42262 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 无锡太湖学院 | 42262 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 18558 | 药品经营与管理 | 专科批 | 文科 |
| 泰山学院 | 42262 | 生物科学类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北方民族大学 | 42262 | 水利水电工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 北方民族大学 | 42262 | 工商管理类 | 本科二批A段 | 理科 |
| 内蒙古民族大学 | 42262 | 生物科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 西北民族大学 | 42262 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 理科 |
| 辽宁对外经贸学院 | 18558 | 信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | 文科 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 42494 | 软件工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 长春金融高等专科学校 | 18666 | 大数据技术 | 专科批 | 文科 |
| 大连财经学院 | 42494 | 财务管理 | 本科二批A段 | 理科 |
| 无锡太湖学院 | 42494 | 金融学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 黑龙江工业学院 | 42494 | 智能制造工程 | 本科二批A段 | 理科 |
| 齐鲁医药学院 | 42494 | 预防医学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 潍坊学院 | 42494 | 信息与计算科学 | 本科二批A段 | 理科 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 18666 | 英语 | 本科二批A段 | 文科 |
2023年吉林省高考383分能够报考哪些大学,2023年高考383分能够报考什么专业,2023年高考吉林理科文科物理类历史类综合能报考的大学
吉林2023年383分能够报考的大学有,湖北工程学院,桂林旅游学院,大理大学,齐鲁医药学院,四川外国语大学成都学院,沧州医学高等专科学校,内蒙古工业大学,三明学院,山西农业大学,运城学院,大连东软信息学院,长春建筑学院,天津海运职业学院,厦门大学嘉庚学院,吉林建筑大学,辽宁对外经贸学院,北华大学,内蒙古民族大学,青海民族大学,延边大学,齐鲁工业大学,天津仁爱学院,河北环境工程学院,绥化学院,西北民族大学,吉林化工学院,湖北医药学院药护学院,东莞城市学院,长春人文学院,燕山大学里仁学院,长春光华学院,白城医
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)