2023年贵州省高考610分能够报考哪些大学,2023年高考610分能够报考什么专业,2023年高考贵州理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 1807 | 建筑学 | 本科一批 | 理科 |
电子科技大学 | 1807 | 工科试验班 | 国家专项计划本科批 | 理科 |
电子科技大学 | 1807 | 生物医学工程类 | 本科一批 | 理科 |
海南大学 | 2381 | 农林经济管理 | 本科一批 | 文科 |
海南大学 | 2381 | 会计学 | 本科一批 | 文科 |
海南大学 | 2381 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 |
首都经济贸易大学 | 2464 | 法学 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
首都经济贸易大学 | 2464 | 工商管理类 | 本科一批 | 文科 |
电子科技大学 | 1880 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 |
重庆医科大学 | 1880 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 |
海南大学 | 2464 | 传播学 | 本科一批 | 文科 |
暨南大学 | 2464 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 1880 | 风景园林 | 本科一批 | 理科 |
海南大学 | 2540 | 工商管理 | 本科一批 | 文科 |
暨南大学 | 2540 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 1950 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 |
首都经济贸易大学 | 2540 | 公共管理类 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
暨南大学 | 2614 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文科 |
暨南大学 | 2614 | 国际事务与国际关系 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 2026 | 材料类 | 本科一批 | 理科 |
首都经济贸易大学 | 2614 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 文科 |
首都经济贸易大学 | 2614 | 公共管理类 | 本科一批 | 文科 |
电子科技大学 | 2026 | 工科试验班 | 国家专项计划本科批 | 理科 |
海南大学 | 2614 | 英语 | 本科一批 | 文科 |
海南大学 | 2614 | 旅游管理类 | 本科一批 | 文科 |
暨南大学 | 2697 | 翻译 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
华南理工大学 | 2108 | 自动化类 | 本科一批 | 理科 |
贵州大学 | 2697 | 新闻学 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 2180 | 应用物理学 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2180 | 会计学 | 本科一批 | 理科 |
暨南大学 | 2872 | 文化产业管理 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
华南理工大学 | 2273 | 工商管理 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2273 | 电气类 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2273 | 电子商务类 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2353 | 工程力学 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2353 | 数学类 | 本科一批 | 理科 |
海南大学 | 2959 | 戏剧影视文学 | 本科一批 | 文科 |
电子科技大学 | 2353 | 电子信息类 | 国家专项计划本科批 | 理科 |
暨南大学 | 2959 | 旅游管理 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
暨南大学 | 2959 | 电子商务 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
西北农林科技大学 | 3031 | 少数民族预科班 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 2433 | 旅游管理类 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2433 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 |
海南大学 | 3031 | 英语 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
海南大学 | 3031 | 行政管理 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
海南大学 | 3133 | 传播学 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
贵州大学 | 3245 | 英语 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 2613 | 土木工程 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2613 | 物理学类 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2699 | 土木类 | 本科一批 | 理科 |
西南民族大学 | 3352 | 法学 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
华南理工大学 | 2800 | 工业设计 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2800 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 理科 |
贵州大学 | 3455 | 政治学类 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 2888 | 经济学类 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2987 | 环境工程 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2987 | 交通运输类 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 2987 | 化工与制药类 | 本科一批 | 理科 |
贵州大学 | 3671 | 工商管理类 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 3671 | 财政学类 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 3802 | 法学 | 本科一批 | 文科 |
海南大学 | 3802 | 日语 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 3085 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 3085 | 材料类 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 3085 | 机械类 | 本科一批 | 理科 |
华南理工大学 | 3085 | 工商管理类 | 本科一批 | 理科 |
湖北大学 | 3802 | 英语 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 3802 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 3802 | 历史学 | 本科一批 | 文科 |
华南理工大学 | 3193 | 生物科学类 | 本科一批 | 理科 |
贵州大学 | 3924 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 3924 | 公共管理类 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 3924 | 会计学 | 本科一批 | 文科 |
海南大学 | 4042 | 审计学 | 本科二批 | 文科 |
湖北大学 | 4042 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 文科 |
湖北大学 | 4042 | 法学 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 4042 | 农林经济管理 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 4042 | 缅甸语 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 4042 | 日语 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 4042 | 哲学 | 本科一批 | 文科 |
贵州大学 | 4042 | 旅游管理 | 本科一批 | 文科 |
中南财经政法大学 | 3383 | 法学类 | 本科一批 | 理科 |
西南民族大学 | 4152 | 历史学类 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 4152 | 中国语言文学类 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
西南民族大学 | 4152 | 新闻传播学类 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
中南财经政法大学 | 3476 | 经济学类 | 本科一批 | 理科 |
西南民族大学 | 4283 | 法学 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 4283 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 4283 | 财政学 | 国家专项计划本科批 | 文科 |
重庆医科大学 | 3476 | 口腔医学 | 本科一批 | 理科 |
湖北大学 | 4283 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 |
湖北大学 | 4283 | 经济学类 | 本科一批 | 文科 |
湖北大学 | 4407 | 地理科学类 | 本科一批 | 文科 |
湖北大学 | 4407 | 旅游管理 | 本科一批 | 文科 |
湖北大学 | 4407 | 历史学 | 本科一批 | 文科 |
湖北大学 | 4531 | 公共管理类 | 本科一批 | 文科 |
湖北大学 | 4531 | 小学教育 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 4531 | 应用心理学 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 4531 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 文科 |
西南民族大学 | 4647 | 英语 | 本科一批 | 文科 |
2023年贵州省高考611分能够报考哪些大学,2023年高考611分能够报考什么专业,2023年高考贵州理科文科物理类历史类综合能报考的大学
贵州2023年611分能够报考的大学有,西南民族大学,华南理工大学,电子科技大学,重庆医科大学,海南大学,中南财经政法大学,湖北大学,暨南大学,首都经济贸易大学,贵州大学,西北农林科技大学