2023年云南省高考481分能够报考哪些大学,2023年高考481分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学 | 62402 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
长治学院 | 62402 | 化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
长治学院 | 62402 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
怀化学院 | 62402 | 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 理科 |
丽水学院 | 62402 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
河南医学高等专科学校 | 52818 | 医学检验技术 | 专科批 | 文科 |
河南医学高等专科学校 | 52818 | 中药学 | 专科批 | 文科 |
梧州学院 | 62402 | 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
新余学院 | 62402 | 经济统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
太原学院 | 62402 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
山西工学院 | 62402 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
台州学院 | 62402 | 机械电子工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
台州学院 | 62402 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 理科 |
吉林警察学院 | 52818 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 文科 |
吉林建筑大学 | 62402 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
天津中德应用技术大学 | 62402 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
南阳理工学院 | 62402 | 建筑学 | 本科二批及预科 | 理科 |
天津市职业大学 | 52818 | 学前教育 | 专科批 | 文科 |
内蒙古工业大学 | 62402 | 安全工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
内蒙古工业大学 | 62402 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
哈尔滨剑桥学院 | 52818 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 文科 |
洛阳理工学院 | 62402 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
成都纺织高等专科学校 | 52818 | 环境工程技术 | 专科批 | 文科 |
德宏职业学院 | 52818 | 口腔医学 | 专科批 | 文科 |
齐鲁医药学院 | 62402 | 助产学 | 本科二批及预科 | 理科 |
琼台师范学院 | 61735 | 科学教育 | 本科二批及预科 | 理科 |
成都锦城学院 | 62402 | 计算机类 | 本科二批及预科 | 理科 |
河南城建学院 | 62402 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
四川外国语大学成都学院 | 52818 | 商务日语 | 专科批 | 文科 |
青海民族大学 | 62402 | 药学 | 本科二批及预科 | 理科 |
大连民族大学 | 62402 | 光电信息科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
四川外国语大学成都学院 | 52818 | 工商管理类 | 本科一批 | 文科 |
哈尔滨金融学院 | 62402 | 商务英语 | 本科二批及预科 | 理科 |
哈尔滨金融学院 | 62402 | 投资学 | 本科二批及预科 | 理科 |
广东轻工职业技术学院 | 52818 | 大数据与会计 | 专科批 | 文科 |
周口师范学院 | 62402 | 物理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
湖南工学院 | 62402 | 工业工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
西北民族大学 | 62402 | 无机非金属材料工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
西北民族大学 | 62402 | 化工与制药类 | 本科二批及预科 | 理科 |
保定学院 | 62402 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
海南科技职业大学 | 52818 | 大数据与财务管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
莆田学院 | 62402 | 物联网工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
莆田学院 | 62402 | 机器人工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
江西科技师范大学 | 62402 | 教育技术学 | 本科二批及预科 | 理科 |
西南林业大学 | 62402 | 建筑学 | 本科二批及预科 | 理科 |
西南林业大学 | 62402 | 测绘工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
西南林业大学 | 62402 | 地理信息科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
辽宁科技学院 | 62402 | 制药工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
辽宁科技学院 | 62402 | 自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
云南农业大学 | 62402 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
云南农业大学 | 62402 | 环境科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
云南农业大学 | 62402 | 种子科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
云南农业大学 | 52818 | 工程造价 | 专科批 | 文科 |
云南农业大学 | 52818 | 林业技术 | 专科批 | 文科 |
河北建筑工程学院 | 62402 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
河南工程学院 | 62402 | 新能源材料与器件 | 本科二批及预科 | 理科 |
河南工程学院 | 62402 | 服装设计与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
哈尔滨学院 | 62402 | 地理信息科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
哈尔滨学院 | 62402 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
厦门大学嘉庚学院 | 62402 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
广州软件学院 | 52818 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
北京理工大学珠海学院 | 62402 | 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
盐城工学院 | 62402 | 制药工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
北京理工大学珠海学院 | 62402 | 计算机类 | 本科二批及预科 | 理科 |
南通师范高等专科学校 | 52818 | 学前教育 | 专科批 | 文科 |
南通师范高等专科学校 | 52818 | 小学数学教育 | 专科批 | 文科 |
天津农学院 | 62402 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
天津农学院 | 62402 | 园林 | 本科二批及预科 | 理科 |
武汉警官职业学院 | 52818 | 物联网应用技术 | 专科批 | 文科 |
潍坊学院 | 62402 | 数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
潍坊学院 | 62402 | 生物科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
嘉兴南湖学院 | 62402 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 53440 | 旅游英语 | 专科批 | 文科 |
南通师范高等专科学校 | 53440 | 电信服务与管理 | 专科批 | 文科 |
吉林建筑大学 | 62991 | 经济统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
凯里学院 | 62991 | 地理科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
武夷学院 | 62991 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
武汉铁路职业技术学院 | 53440 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 文科 |
大庆师范学院 | 62991 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
嘉兴南湖学院 | 62991 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
长春工程学院 | 62991 | 智能建造 | 本科二批及预科 | 理科 |
嘉兴南湖学院 | 62991 | 网络工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
江西医学高等专科学校 | 53440 | 护理 | 专科批 | 文科 |
杭州职业技术学院 | 53440 | 针织技术与针织服装 | 专科批 | 文科 |
江西医学高等专科学校 | 53440 | 护理 | 专科批 | 文科 |
龙岩学院 | 62991 | 应用化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
海南热带海洋学院 | 62991 | 环境工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
海南热带海洋学院 | 62991 | 计算机类 | 本科二批及预科 | 理科 |
海南热带海洋学院 | 62991 | 生物科学类 | 本科二批及预科 | 理科 |
吉林农业大学 | 62991 | 计算机类 | 本科二批及预科 | 理科 |
广西科技师范学院 | 62991 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
新余学院 | 62991 | 新能源科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
新余学院 | 62991 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 53440 | 小学教育 | 专科批 | 文科 |
内蒙古工业大学 | 62991 | 制药工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
内蒙古民族大学 | 62991 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
大连民族大学 | 62991 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
大连民族大学 | 62991 | 测控技术与仪器 | 本科二批及预科 | 理科 |
甘肃民族师范学院 | 62991 | 物理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
山西工程技术学院 | 62991 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
2023年云南省高考482分能够报考哪些大学,2023年高考482分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
云南2023年482分能够报考的大学有,大理大学,邢台学院,齐鲁医药学院,贵州商学院,齐齐哈尔大学,内蒙古工业大学,四川外国语大学成都学院,河南城建学院,山西农业大学,武汉商学院,成都纺织高等专科学校,台州学院,辽宁科技学院,河南财政金融学院,重庆财经职业学院,楚雄师范学院,吉林建筑大学,昆明理工大学,西南林业大学,太原学院,琼台师范学院,湘南幼儿师范高等专科学校,西北民族大学,郑州航空工业管理学院,天津中德应用技术大学,河南医学高等专科学校,成都锦城学院,内江师范学院,潍坊学院,吉林警察学院,湖北文理学