2023年云南省高考488分能够报考哪些大学,2023年高考488分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古财经大学 | 57806 | 金融工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 苏州城市学院 | 57806 | 电气工程与智能控制 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 苏州城市学院 | 57806 | 电子信息科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 井冈山大学 | 57806 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 安徽科技学院 | 57806 | 光电信息科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山东工商学院 | 57806 | 工业工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 海南热带海洋学院 | 57806 | 数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 海南热带海洋学院 | 57806 | 生态学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 48721 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 文山学院 | 48721 | 中药学 | 专科批 | 文科 |
| 文山学院 | 48721 | 学前教育 | 专科批 | 文科 |
| 福建商学院 | 57806 | 会展经济与管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 57806 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 四川旅游学院 | 57806 | 数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 内蒙古民族大学 | 57806 | 预防医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 内蒙古民族大学 | 57806 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 宁波工程学院 | 57806 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春中医药大学 | 57806 | 中药学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 苏州市职业大学 | 48721 | 现代物流管理 | 专科批 | 文科 |
| 防灾科技学院 | 57806 | 地质工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 防灾科技学院 | 57806 | 地质学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 桂林航天工业学院 | 57806 | 能源与动力工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 吉林建筑大学 | 57806 | 交通工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南阳师范学院 | 57806 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春工程学院 | 57806 | 智能电网信息工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津职业技术师范大学 | 57806 | 交通运输 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 57806 | 信息工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 吉林师范大学 | 57806 | 统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 绍兴文理学院 | 57806 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 台州学院 | 57806 | 学前教育 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 贵州商学院 | 57806 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 莆田学院 | 57806 | 应用化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽江学院 | 57806 | 测绘工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南京审计大学金审学院 | 57806 | 审计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 48721 | 学前教育 | 专科批 | 文科 |
| 北京城市学院 | 57806 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春工业大学 | 57806 | 食品科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南通师范高等专科学校 | 48721 | 小学语文教育 | 专科批 | 文科 |
| 贵阳学院 | 57806 | 制药工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南工业大学 | 57806 | 财政学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春大学 | 57806 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖北文理学院 | 57806 | 计算机类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 张家口学院 | 57806 | 英语 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 丽江师范高等专科学校 | 48721 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 文科 |
| 昆明学院 | 57806 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 保山中医药高等专科学校 | 48721 | 临床医学 | 专科批 | 文科 |
| 昭通学院 | 48721 | 学前教育 | 专科批 | 文科 |
| 大理大学 | 57806 | 生物科学类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆城市管理职业学院 | 48721 | 民政服务与管理 | 专科批 | 文科 |
| 红河学院 | 57806 | 小学教育 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 北京交通运输职业学院 | 48721 | 无人机应用技术 | 专科批 | 文科 |
| 山东交通学院 | 57806 | 地理信息科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山东交通学院 | 57806 | 能源与动力工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 玉溪师范学院 | 57806 | 应用生物科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南工程学院 | 57806 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华南农业大学珠江学院 | 48721 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 东北石油大学 | 48721 | 旅游英语 | 专科批 | 文科 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 48721 | 动车组检修技术 | 专科批 | 文科 |
| 哈尔滨商业大学 | 57806 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西南林业大学 | 57806 | 应用统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 永州职业技术学院 | 48721 | 临床医学 | 专科批 | 文科 |
| 西南林业大学 | 57806 | 消防工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西南林业大学 | 57806 | 城乡规划 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西南林业大学 | 57806 | 商务英语 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 哈尔滨商业大学 | 57806 | 机械类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 云南农业大学 | 48721 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 文科 |
| 湖南工学院 | 57806 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南工学院 | 57806 | 安全工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 兴义民族师范学院 | 57806 | 生物科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大连民族大学 | 57806 | 应用化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大连民族大学 | 57806 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 昆明理工大学 | 57806 | 水文与水资源工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 合肥学院 | 57806 | 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 58464 | 电子科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 58464 | 材料成型及控制工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 58464 | 粉体材料科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 仲恺农业工程学院 | 58464 | 信息与计算科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南科技学院 | 58464 | 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 桂林航天工业学院 | 58464 | 工业工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 内蒙古工业大学 | 58464 | 通信工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 宁波工程学院 | 58464 | 交通工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 内蒙古科技大学 | 58464 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 四川旅游学院 | 58464 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 四川旅游学院 | 58464 | 酒店管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 成都职业技术学院 | 49239 | 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 文科 |
| 盐城工学院 | 58464 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 成都工业学院 | 58464 | 电子科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 盐城工学院 | 58464 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 太原学院 | 58464 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 吉林工商学院 | 49239 | 金融服务与管理 | 专科批 | 文科 |
| 防灾科技学院 | 58464 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 防灾科技学院 | 58464 | 测绘工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 防灾科技学院 | 58464 | 城市地下空间工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津城建大学 | 58464 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖州师范学院 | 58464 | 材料化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南京审计大学金审学院 | 58464 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 宜宾学院 | 58464 | 茶学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 辽宁科技学院 | 58464 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西北民族大学 | 58464 | 金融学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西北民族大学 | 58464 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
2023年云南省高考489分能够报考哪些大学,2023年高考489分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
云南2023年489分能够报考的大学有,井冈山大学,山东工商学院,四川外国语大学成都学院,防灾科技学院,淮南联合大学,广州软件学院,台州学院,楚雄医药高等专科学校,邵阳学院,吉林建筑大学,楚雄师范学院,山东交通学院,大连工业大学,上海旅游高等专科学校,天津城建大学,内蒙古民族大学,华北科技学院,景德镇陶瓷大学,无锡职业技术学院,苏州城市学院,西北民族大学,南阳师范学院,郑州航空工业管理学院,张家口学院,徐州工程学院,河南工业大学,潍坊学院,西华大学,河北工程大学,沈阳工程学院,邢台医学高等专科学校,莆田学
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)