2023年云南省高考510分能够报考哪些大学,2023年高考510分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉纺织大学 | 44415 | 环境科学与工程类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 贵州民族大学 | 44415 | 应用心理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 豫章师范学院 | 36167 | 小学教育 | 专科批 | 文科 |
| 天津城建大学 | 44415 | 智能建造 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津城建大学 | 44415 | 能源与动力工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海杉达学院 | 36167 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 天津城建大学 | 44415 | 交通工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 厦门工学院 | 36167 | 传播学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 安徽建筑大学 | 44415 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西安思源学院 | 36167 | 护理学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 西安思源学院 | 36167 | 小学教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 丽水学院 | 44415 | 口腔医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西安思源学院 | 36167 | 中国语言文学类 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 浙江工业大学之江学院 | 36167 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 吉林财经大学 | 44415 | 经济统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海应用技术大学 | 44415 | 生态学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海应用技术大学 | 44415 | 材料类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海旅游高等专科学校 | 36167 | 大数据与会计 | 专科批 | 文科 |
| 天津商业大学 | 44415 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 兰州财经大学 | 44415 | 物流管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 兰州财经大学 | 44415 | 投资学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 衡阳师范学院 | 44415 | 网络工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 甘肃中医药大学 | 44415 | 应用心理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山西晋中理工学院 | 36167 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 甘肃中医药大学 | 44415 | 护理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津天狮学院 | 36167 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 东莞理工学院 | 44415 | 能源化学工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 广东海洋大学 | 44415 | 水生动物医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大连工业大学 | 44415 | 智能制造工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西安交通工程学院 | 36167 | 大数据管理与应用 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 无锡太湖学院 | 36167 | 商务英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 无锡太湖学院 | 36167 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 吉林建筑大学 | 44415 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 太原科技大学 | 44415 | 油气储运工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 太原科技大学 | 44415 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳医学院 | 44415 | 药学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 武汉生物工程学院 | 36167 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 重庆三峡学院 | 44415 | 环保设备工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆三峡学院 | 44415 | 过程装备与控制工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆三峡学院 | 44415 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆三峡学院 | 44415 | 机械电子工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 兰州理工大学 | 44415 | 应用物理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆三峡学院 | 44415 | 经济统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 汉口学院 | 36167 | 法学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 兰州理工大学 | 44415 | 应用物理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽南科技学院 | 36167 | 商务英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 成都体育学院 | 44415 | 中医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山西财经大学 | 44415 | 信息与计算科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山西财经大学 | 44415 | 物流管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 44415 | 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山西财经大学 | 44415 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河北工程大学 | 44415 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春师范大学 | 44415 | 生物技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 北京石油化工学院 | 44415 | 制药工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江苏海洋大学 | 44415 | 信息与计算科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 泉州师范学院 | 44415 | 化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 中国劳动关系学院 | 44415 | 行政管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 北京农学院 | 44415 | 生物工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 福建农林大学 | 44415 | 农学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 金陵科技学院 | 44415 | 建筑学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春大学 | 44415 | 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 金陵科技学院 | 44415 | 建筑电气与智能化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 金陵科技学院 | 44415 | 车辆工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南工业大学 | 44415 | 动物科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南牧业经济学院 | 36167 | 物流管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 鲁东大学 | 44415 | 通信工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 北华大学 | 44415 | 医学影像学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南理工大学 | 44415 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南理工大学 | 44415 | 采矿工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 齐鲁工业大学 | 44415 | 轻化工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 浙江农林大学 | 44415 | 应用化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 浙江海洋大学 | 44415 | 油气储运工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆文理学院 | 44415 | 物流工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆移通学院 | 36167 | 管理科学与工程类 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 重庆文理学院 | 44415 | 电气类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 嘉兴学院 | 44415 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 嘉兴学院 | 44415 | 机器人工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西藏大学 | 44415 | 药学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆对外经贸学院 | 36167 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 重庆对外经贸学院 | 36167 | 经济学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 44415 | 口腔医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西安财经大学行知学院 | 36167 | 行政管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 山东理工大学 | 44415 | 生物工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 黑龙江科技大学 | 44415 | 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 新疆农业大学 | 36167 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 36167 | 知识产权 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 浙江水利水电学院 | 44415 | 水文与水资源工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 36167 | 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 36167 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 36167 | 文化产业管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 36167 | 市场营销 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 36167 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 云南中医药大学 | 44415 | 康复治疗学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江西工程学院 | 36167 | 小学教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 山东建筑大学 | 44415 | 能源与动力工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 云南民族大学 | 44415 | 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 三亚学院 | 36167 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 36167 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 内蒙古医科大学 | 44415 | 预防医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 武汉纺织大学 | 44415 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
2023年云南省高考511分能够报考哪些大学,2023年高考511分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
云南2023年511分能够报考的大学有,苏州大学应用技术学院,齐鲁医药学院,重庆科技学院,浙江水利水电学院,三亚学院,无锡太湖学院,吉林师范大学博达学院,汉口学院,浙江农林大学暨阳学院,山东建筑大学,嘉兴学院,河北工程技术学院,西安航空学院,太原科技大学,重庆医药高等专科学校,厦门大学嘉庚学院,天津商业大学宝德学院,中国劳动关系学院,上海应用技术大学,成都银杏酒店管理学院,华北科技学院,广东海洋大学,天津城建大学,河北经贸大学,豫章师范学院,山西财经大学,河南理工大学,南京工业大学浦江学院,西安交通工程学
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)