2023年云南省高考508分能够报考哪些大学,2023年高考508分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡太湖学院 | 37292 | 护理学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 无锡太湖学院 | 37292 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 无锡太湖学院 | 37292 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 武汉纺织大学 | 45572 | 材料类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 辽宁科技大学 | 45572 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 云南工商学院 | 37292 | 智能科学与技术 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 海南医学院 | 45572 | 中药学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 丽江师范高等专科学校 | 37292 | 供用电技术 | 专科批 | 文科 |
| 上海师范大学天华学院 | 37292 | 小学教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 天津商业大学 | 45572 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津商业大学 | 45572 | 应用心理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津商业大学 | 45572 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津商业大学 | 45572 | 统计学类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 新疆天山职业技术大学 | 37292 | 学前教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 河北外国语学院 | 37292 | 学前教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 海南师范大学 | 45572 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳理工大学 | 45572 | 武器发射工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳理工大学 | 45572 | 光电信息科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳理工大学 | 45572 | 金属材料工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 宁波工程学院 | 45572 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 曲阜师范大学 | 45572 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 安徽科技学院 | 45572 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南警察学院 | 45572 | 信息安全 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 曲阜师范大学 | 45572 | 光电信息科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 曲阜师范大学 | 45572 | 土地资源管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海杉达学院 | 37292 | 学前教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 安徽农业大学 | 45572 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 安徽建筑大学 | 45572 | 能源与动力工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 上海应用技术大学 | 45572 | 应用化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽南理工学院 | 37292 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 吉林外国语大学 | 37292 | 印度尼西亚语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 福建农林大学金山学院 | 37292 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 闽南科技学院 | 37292 | 城市管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 甘肃中医药大学 | 45572 | 卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽南科技学院 | 37292 | 市场营销 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 武汉工程科技学院 | 37292 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 武夷学院 | 37292 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 广州南方学院 | 37292 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 上海电机学院 | 45572 | 通信工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河北工程大学 | 45572 | 光电信息科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳医学院 | 45572 | 康复治疗学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳医学院 | 45572 | 护理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 东莞理工学院 | 45572 | 材料类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江苏海洋大学 | 45572 | 新能源科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江苏海洋大学 | 45572 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 兰州理工大学 | 45572 | 测控技术与仪器 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江苏海洋大学 | 45572 | 遥感科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江苏海洋大学 | 45572 | 测绘工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江苏海洋大学 | 45572 | 水产养殖学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 忻州师范学院 | 45572 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽江学院 | 45572 | 信息安全 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津仁爱学院 | 37292 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 金陵科技学院 | 45572 | 食品科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 吉林师范大学 | 45572 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 太原科技大学 | 45572 | 工业工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 太原科技大学 | 45572 | 能源化学工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 太原科技大学 | 45572 | 材料成型及控制工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽南师范大学 | 45572 | 经济统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 赣州师范高等专科学校 | 37292 | 特殊教育 | 专科批 | 文科 |
| 广西财经学院 | 45572 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 广西财经学院 | 45572 | 金融工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 常州大学怀德学院 | 37292 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 山西财经大学 | 45572 | 自然地理与资源环境 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春师范大学 | 45572 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大连财经学院 | 37292 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 长春师范大学 | 45572 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长沙学院 | 45572 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南工业大学 | 45572 | 应用统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长沙学院 | 45572 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 无锡职业技术学院 | 37292 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 文科 |
| 河南理工大学 | 45572 | 应急技术与管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南理工大学 | 45572 | 交通工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南理工大学 | 45572 | 环境工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 黑龙江财经学院 | 37292 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 山东理工大学 | 45572 | 环境工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山东理工大学 | 45572 | 测绘工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山东理工大学 | 45572 | 农业机械化及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 台州学院 | 45572 | 临床医学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 嘉兴学院 | 45572 | 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江西工程学院 | 37292 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 江西工程学院 | 37292 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 三亚学院 | 37292 | 行政管理 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 攀枝花学院 | 45572 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖北恩施学院 | 37292 | 护理学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 37292 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 浙江越秀外国语学院 | 37292 | 外国语言文学类 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 山东建筑大学 | 45572 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 37292 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 37292 | 纺织类 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 沈阳工业大学 | 45572 | 高分子材料与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 37292 | 日语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 37292 | 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 37292 | 保险学 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 西南林业大学 | 45572 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西南林业大学 | 45572 | 法语 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 云南民族大学 | 45572 | 物联网工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 云南民族大学 | 45572 | 应用心理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西安交通工程学院 | 37292 | 学前教育 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 天津商业大学 | 46167 | 智能科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津商业大学宝德学院 | 37856 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 文科 |
2023年云南省高考509分能够报考哪些大学,2023年高考509分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
云南2023年509分能够报考的大学有,重庆科技学院,浙江水利水电学院,三亚学院,无锡太湖学院,曲靖师范学院,齐齐哈尔大学,防灾科技学院,山西师范大学,成都体育学院,重庆医药高等专科学校,金陵科技学院,邵阳学院,中国劳动关系学院,昆明理工大学,上海应用技术大学,齐鲁工业大学,南昌工程学院,湖南财政经济学院,山西财经大学,黑龙江财经学院,河南理工大学,哈尔滨医科大学,南京工业大学浦江学院,白城师范学院,闽南科技学院,吉林医药学院,燕京理工学院,河南工业大学,西安外事学院,首都体育学院,珠海科技学院,鲁东大学
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)