2023年云南省高考487分能够报考哪些大学,2023年高考487分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
| 大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
|---|---|---|---|---|
| 景德镇陶瓷大学 | 58464 | 电子科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 58464 | 材料成型及控制工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 58464 | 粉体材料科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 仲恺农业工程学院 | 58464 | 信息与计算科学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南科技学院 | 58464 | 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 桂林航天工业学院 | 58464 | 工业工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 内蒙古工业大学 | 58464 | 通信工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 宁波工程学院 | 58464 | 交通工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 内蒙古科技大学 | 58464 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 四川旅游学院 | 58464 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 四川旅游学院 | 58464 | 酒店管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 成都职业技术学院 | 49239 | 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 文科 |
| 盐城工学院 | 58464 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 成都工业学院 | 58464 | 电子科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 盐城工学院 | 58464 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 太原学院 | 58464 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 吉林工商学院 | 49239 | 金融服务与管理 | 专科批 | 文科 |
| 防灾科技学院 | 58464 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 防灾科技学院 | 58464 | 测绘工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 防灾科技学院 | 58464 | 城市地下空间工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津城建大学 | 58464 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖州师范学院 | 58464 | 材料化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 南京审计大学金审学院 | 58464 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 宜宾学院 | 58464 | 茶学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 辽宁科技学院 | 58464 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西北民族大学 | 58464 | 金融学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西北民族大学 | 58464 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 58464 | 电子信息类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 58464 | 工商管理类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 徐州工程学院 | 58464 | 物流工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长沙卫生职业学院 | 49239 | 临床医学 | 专科批 | 文科 |
| 贵州理工学院 | 58464 | 机械电子工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 无锡学院 | 58464 | 遥感科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 贵州理工学院 | 58464 | 网络空间安全 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 无锡学院 | 58464 | 车辆工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西藏民族大学 | 58464 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 滇西科技师范学院 | 49239 | 学前教育 | 专科批 | 文科 |
| 保山中医药高等专科学校 | 49239 | 医学影像技术 | 专科批 | 文科 |
| 昭通学院 | 58464 | 小学教育 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 昭通学院 | 49239 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 文科 |
| 河南工业大学 | 58464 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 江西医学高等专科学校 | 49239 | 临床医学 | 专科批 | 文科 |
| 昆明学院 | 58464 | 化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 昆明学院 | 58464 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 昆明学院 | 58464 | 广播电视学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山西传媒学院 | 58464 | 虚拟现实技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳工程学院 | 58464 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 沈阳工程学院 | 58464 | 储能科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 辽宁石油化工大学 | 58464 | 机器人工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南交通职业技术学院 | 49239 | 旅游管理 | 专科批 | 文科 |
| 黑龙江科技大学 | 58464 | 安全工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 黑龙江科技大学 | 58464 | 机械工艺技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 大理大学 | 58464 | 经济学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 哈尔滨学院 | 58464 | 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湖南工学院 | 58464 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 红河学院 | 58464 | 学前教育 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 兴义民族师范学院 | 58464 | 化学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西安明德理工学院 | 49239 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 |
| 大连民族大学 | 58464 | 环境工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 西南林业大学 | 58464 | 交通运输 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山东交通学院 | 58464 | 测控技术与仪器 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 云南农业大学 | 58464 | 英语 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 云南农业大学 | 58464 | 兽医公共卫生 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山东交通学院 | 58464 | 机械类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 丽水学院 | 58464 | 学前教育 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 内蒙古财经大学 | 58464 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 58464 | 智能科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 文山学院 | 49239 | 康复治疗技术 | 专科批 | 文科 |
| 文山学院 | 49239 | 护理 | 专科批 | 文科 |
| 海南热带海洋学院 | 58464 | 应用心理学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山东工商学院 | 58464 | 人力资源管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 山东工商学院 | 58464 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 四川外国语大学成都学院 | 58464 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河北水利电力学院 | 59090 | 交通工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 天津城建大学 | 59090 | 管理科学与工程类 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 重庆商务职业学院 | 49847 | 旅游管理 | 专科批 | 文科 |
| 台州学院 | 59090 | 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 防灾科技学院 | 59090 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 防灾科技学院 | 59090 | 地下水科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 59090 | 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 59090 | 自动化 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春工业大学 | 59090 | 生物工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 长春工业大学 | 59090 | 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 喀什大学 | 59090 | 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 闽江学院 | 59090 | 纺织工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 琼台师范学院 | 58464 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 49847 | 小学英语教育 | 专科批 | 文科 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 49847 | 学前教育 | 专科批 | 文科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 应用统计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 网络工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 通信工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 材料成型及控制工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 环境工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 华北科技学院 | 59090 | 地质工程 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 陇东学院 | 59090 | 英语 | 本科二批及预科 | 理科 |
| 河南牧业经济学院 | 59090 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 |
2023年云南省高考488分能够报考哪些大学,2023年高考488分能够报考什么专业,2023年高考云南理科文科物理类历史类综合能报考的大学
云南2023年488分能够报考的大学有,大理大学,井冈山大学,山东工商学院,贵州商学院,防灾科技学院,北京交通运输职业学院,丽江师范高等专科学校,永州职业技术学院,湖南科技学院,内蒙古工业大学,湖州师范学院,台州学院,唐山幼儿师范高等专科学校,河南工程学院,辽宁科技学院,成都工业学院,吉林建筑大学,山东交通学院,昆明理工大学,华北科技学院,内蒙古民族大学,天津城建大学,景德镇陶瓷大学,西南林业大学,太原学院,苏州城市学院,西北民族大学,哈尔滨商业大学,南阳师范学院,张家口学院,东北石油大学,湖南高速铁路职
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)